1K-Flüssigkunststoff Easy
1K-Flüssigkunststoff EASY
FLUESSKST-1K-EASY-7KG
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einkomponentiger Flüssigkunststoff ist nach dem Umrühren sofort verbrauchsfertig
- Faserarmiert dadurch entfällt die Einarbeitung der Vlieseinlage und ermöglicht eine rasche, sichere Verarbeitung
- Teilmengen können entnommen werden dadurch muss das übrige Material nicht entsorgt werden
- Umwelt- und verarbeiterfreundlich und ist als emissionsarm klassifiziert
- Lösemittel- und isocyanatfrei
- Hohe Lagerstabilität
- Hochelastisch
- UV-beständig
- Alkalibeständig
- Hydrolysebeständig
- Regenfest nach ca. 60 Minuten
- Niedriger Sd-Wert
- EC1 Plus Kennzeichnung einsetzen
Das Produkt ist als Sonderlösung zu betrachten. Hier empfehlen wir den Einsatz des 1K Flüssigkunststoff Easy im Vorfeld mit dem Bauherrn/ Architekten abzusprechen und zu vereinbaren. Die Luftfeuchte sollte nicht unter 30% liegen.
Untergrund | Vorbehandlung | Grundierung |
Fliesen | Glasur abschleifen | nicht erforderlich |
FPO, TPO, EPDM Dachbahn* | Oberfläche leicht anrauen | 1K- Flüssigkunststoff Grundierung Spezial |
GFK/ Lichtkuppelaufsatzkranz | Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauen | nicht erforderlich |
Glas* | Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauen | nicht erforderlich |
Holz | Anstriche komplett entfernen | nicht erforderlich |
Holzweichfaser | nicht erforderlich | nicht erforderlich |
Bitumen | nicht erforderlich | nicht erforderlich |
Kupfer | Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauen | Roststop Quattro |
Leichtbeton | nicht erforderlich | nicht erforderlich |
Mörtel, kunststoffmodifiziert* | Schleifen, Fräsen, Haft- und Verträglichkeitsversuche erforderlich | nicht erforderlich |
Polymerbitumenbahnen (PY-E) mod. SBS | nicht erforderlich | nicht erforderlich |
Putz/Mauerwerk | nicht erforderlich | nicht erforderlich |
PVC-Bahnen | Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen, Oberfläche anrauen | 1K- Flüssigkunststoff Grundierung |
PVC-Formteile, hart | Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauen | 1K Flüssigkunststoff Grundierung |
Stahl, verzinkt | Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauen | Roststop Quattro |
Styropor / Styrodur (EPS / XPS) | nicht erforderlich | nicht erforderlich |
Zink | Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauen | Roststop Quattro |
Weitere Untergründe auf Anfrage *Haftzug- und Verträglichkeitsprüfungen durchführen | ||
Aluminium | Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen, Oberfläche anrauen | Roststop Quattro |
Anstriche* | Komplett entfernen und Schleifen oder Fräsen | untergrundabhängig |
Asphalt | Schleifen, Fräsen | nicht erforderlich |
Beton | Schleifen, Fräsen | nicht erforderlich |
Edelstahl | Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauen | Roststop Quattro |
Estriche | Schleifen, Fräsen | nicht erforderlich |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
1K-Flüssigkunststoff Easy ist eine Sonderlösung für komplexe Details, die mit Vlieszuschnitten nicht oder schwer zu bearbeiten sind.
Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. Die Restfeuchte auf mineralischem Untergrund ist nicht relevant. Zementschleier sind zu entfernen. Untergrundvorbehandlung ist abhängig von dem Untergrund. Dazu bitte die Untergrundtabelle beachten.Ebenfalls muss die Oberflächentemperatur zwischen 5 °C und 35 °C liegen. Abzudichtende Fläche vorher abkleben und das Material mittels Walze oder Pinsel in einem Arbeitsgang auf die abzudichtende Fläche auftragen (3 kg/m2). Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Chemische Basis | Polyurethan |
Farbe | Grau |
Dichte | 1,25 g/cm³ |
Durch-/Aushärtungsbedingung | 20°C |
Weiterbearbeitbarkeit bis zu | 24 h |
Regenbelastbar nach | 60 min |
Regenbelastbarkeit Bedingung | bei 20°C |
Weiterbearbeitung Bedingung | ohne weitere Maßnahmen |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 35 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
Lösemittelfrei | Ja |
Rissüberbrückung | 5 mm |
Auftragsmenge in Gewicht/Fläche | 3 kg/m² |
Gebinde | Eimer |
Inhaltsgewicht | 7 kg |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 10°C bis 30°C |
Lufttemperatur | Taupunkttemperaturen in °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von | ||||||||||
12°C | 0,35 | 1,84 | 3,19 | 4,46 | 5,63 | 6,74 | 7,75 | 8,69 | 9,60 | 10,48 | 11,33 |
14°C | 2,20 | 3,76 | 5,10 | 6,40 | 7,58 | 8,67 | 9,70 | 10,71 | 11,64 | 12,55 | 13,36 |
15°C | 3,12 | 4,65 | 6,07 | 7,36 | 8,52 | 9,63 | 10,70 | 11,69 | 12,62 | 13,52 | 14,42 |
16°C | 4,07 | 5,59 | 6,98 | 8,29 | 9,47 | 10,61 | 11,68 | 12,66 | 13,63 | 14,58 | 15,54 |
17°C | 5,00 | 6,48 | 7,92 | 9,18 | 10,39 | 11,48 | 12,54 | 13,57 | 14,50 | 15,36 | 16,19 |
18°C | 5,90 | 7,43 | 8,83 | 10,12 | 11,33 | 12,44 | 13,48 | 14,56 | 15,41 | 16,31 | 17,25 |
19°C | 6,80 | 8,33 | 9,75 | 11,09 | 12,26 | 13,37 | 14,49 | 15,47 | 16,40 | 17,37 | 18,22 |
20°C | 7,73 | 9,30 | 10,72 | 12,00 | 13,22 | 14,40 | 15,48 | 16,46 | 17,44 | 18,36 | 19,18 |
21°C | 8,60 | 10,22 | 11,59 | 12,92 | 14,21 | 15,36 | 16,40 | 17,44 | 18,41 | 19,27 | 20,19 |
22°C | 9,54 | 11,16 | 12,52 | 13,89 | 15,19 | 16,27 | 17,41 | 18,42 | 19,39 | 20,28 | 21,22 |
23°C | 10,44 | 12,02 | 13,47 | 14,87 | 16,04 | 17,29 | 18,37 | 19,37 | 20,37 | 21,34 | 22,23 |
24°C | 11,34 | 12,93 | 14,44 | 15,73 | 17,06 | 18,21 | 19,22 | 20,33 | 21,37 | 22,32 | 23,18 |
25°C | 12,20 | 13,83 | 15,37 | 16,69 | 17,99 | 19,11 | 20,24 | 21,35 | 22,27 | 23,30 | 24,22 |
26°C | 13,15 | 14,84 | 16,26 | 17,67 | 18,90 | 20,09 | 21,29 | 22,32 | 23,32 | 24,31 | 25,16 |
27°C | 14,08 | 15,68 | 17,24 | 18,57 | 19,83 | 21,11 | 22,23 | 23,31 | 24,32 | 25,22 | 26,10 |
28°C | 14,96 | 16,61 | 18,14 | 19,38 | 20,86 | 22,07 | 23,18 | 24,28 | 25,25 | 26,20 | 27,18 |
29°C | 15,85 | 17,58 | 19,04 | 20,48 | 21,83 | 22,97 | 24,20 | 25,23 | 26,21 | 27,26 | 28,18 |
30°C | 16,79 | 18,44 | 19,96 | 21,44 | 23,71 | 23,94 | 25,11 | 26,10 | 27,21 | 28,19 | 29,09 |
32°C | 18,62 | 20,28 | 21,90 | 23,26 | 24,65 | 25,79 | 27,08 | 28,24 | 29,23 | 30,16 | 31,17 |
34°C | 20,42 | 22,19 | 23,77 | 25,19 | 26,54 | 27,85 | 28,94 | 30,09 | 31,19 | 32,13 | 33,11 |
36°C | 22,23 | 24,08 | 25,50 | 27,00 | 28,41 | 29,65 | 30,88 | 31,97 | 33,05 | 34,23 | 35,06 |
38°C | 23,97 | 25,74 | 27,44 | 28,87 | 30,31 | 31,62 | 32,78 | 33,96 | 35,01 | 36,05 | 37,03 |
40°C | 25,79 | 27,66 | 29,22 | 30,81 | 32,16 | 33,48 | 34,69 | 35,86 | 36,98 | 38,05 | 39,11 |
45°C | 30,29 | 32,17 | 33,86 | 35,38 | 36,85 | 38,24 | 39,54 | 40,74 | 41,87 | 42,97 | 44,03 |
50°C | 34,76 | 36,63 | 38,46 | 40,09 | 41,58 | 42,99 | 44,33 | 45,55 | 46,75 | 47,90 | 48,98 |
Die Taupunkttabelle gibt an, bei welchen Oberflächentemperaturen Kondensfeuchte auftritt. Dies wird durch die Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit bestimmt. Beispiel: Bei 20° Lufttemperatur und 55% relativer Luftfeuchtigkeit liegt der Taupunkt bei einer Objekttemperatur von +10,7°C. Die Oberflächentemperatur sollte bei der Anwendung 3 °C über dem Taupunkt liegen. | |||||||||||
C° | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
2°C | -7,77 | -6,56 | -5,43 | -4,40 | -3,16 | -2,48 | -1,77 | -0,98 | -0,26 | 0,47 | 1,20 |
4°C | -6,11 | -4,88 | -3,69 | -2,61 | -1,79 | -0,88 | -0,09 | 0,78 | 1,62 | 2,44 | 3,20 |
6°C | -4,49 | -3,07 | -2,10 | -1,05 | -0,08 | 0,85 | 1,86 | 2,72 | 3,62 | 4,48 | 5,38 |
8°C | -2,69 | -1,61 | -0,44 | 0,67 | 1,80 | 2,83 | 3,82 | 4,77 | 5,66 | 6,48 | 7,32 |
10°C | -1,26 | 0,02 | 1,31 | 2,53 | 3,74 | 4,79 | 5,82 | 6,79 | 7,65 | 8,45 | 9,31 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!