ASSY® 4 PII CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf
ASSY 4 PII CSMP Stahl verzinkt Unterkopfgewinde RW
SHR-SEKPF-FRT-P-HO-RW40-(A3K)-8X210/100
ASSY 4 P CSMP
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
- Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit
- Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits
- Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser
- Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb
Innovatives Unterkopfgewinde
- Sehr hoher Kopfdurchzug ( > als ASSY 4 WH) durch mittragendes Unterkopfgewinde und vergrößertem Kopfdurchmesser
- Spaltfreie Montage durch anpressenden gegenläufigen Rillenschaft und Unterkopfgewinde mit geringerer Steigung, Zusammenzug ca. 2 mm
- Geeignet für Holz-Holz- und Stahl-Holz-Verbindungen durch 90° Senkkopf und identischem Außendurchmesser beider Gewinde
- Passgenaue Montage zweier Holzelemente durch planen Abschluss des Kopfes mit der Holzoberfläche
Hohe Montagefreundlichkeit
- Verbesserte Kopfversenkung und verringerte Gefahr des Kopfabbruches bei harten Holzoberflächen (Astbereichen) durch gleichmäßigere Spannungsverteilung zwischen Kopf und Unterkopfgewinde
- Vereinfachte Montage und verringerter Lagerbestand des Schraubensortimentes bei Montagefahrzeuge durch Vereinigung der Eigenschaften von Senkkopf und Scheibenkopfschrauben
- Optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube durch sanften Gewindeanlauf
- Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze
Zulassung gemäß ETA-11/0190
- Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden
- ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head
Stahl verzinkt, Nutzungsklasse 1 und 2, Entwurf 22-11-2023 | Charakteristische Tragfähigkeiten der Verbindung | Fax,Rk | Fv,Rk | Abmessung | Art. Nr. | VE | ls | t1,min | t1,max,90/90 | t1,max,90/0 | 90°/90° | 90°/0° | 90°/90° | 90°/0° | St | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | kN | ASSY 4 PII CSMP |
Schraubenpressverleimung, Anforderung Gewindelänge lg =15xd | ||||||||||
Legende | Allgemein | |||||||||
Bauteil 1 (Schraubenkopf) | Bemessungswert der Tragfähigkeit | |||||||||
Bauteil 2 (Schraubenspitze) | ||||||||||
Bauteildicke t2 ≥ ls - t1 charakteristische Rohdichte ρk = 350 kg/m³ | ||||||||||
8X70/32 | 0190 440 807 | 50 | 70 | 32 | 38 | --- | 2,82 | --- | 2,50 | --- |
8X80/32 | 0190 440 808 | 50 | 80 | 32 | 48 | --- | 2,82 | --- | 2,75 | --- |
8X90/32 | 0190 440 809 | 50 | 90 | 32 | 58 | --- | 2,82 | --- | 2,75 | --- |
8X110/50 | 0190 440 811 | 50 | 110 | 32 | 60 | --- | 4,40 | --- | 3,15 | --- |
8X130/60 | 0190 440 813 | 50 | 130 | 32 | 70 | --- | 5,28 | --- | 3,37 | --- |
8X150/80 | 0190 440 815 | 50 | 150 | 32 | 70 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
8X170/80 | 0190 440 817 | 50 | 170 | 32 | 90 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
8X190/80 | 0190 440 819 | 50 | 190 | 42 | 110 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
8X210/100 | 0190 440 821 | 50 | 210 | 42 | 110 | 50 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
8X230/100 | 0190 440 823 | 50 | 230 | 42 | 130 | 70 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
8X250/100 | 0190 440 825 | 50 | 250 | 42 | 150 | 90 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
8X270/100 | 0190 440 827 | 50 | 270 | 42 | 170 | 110 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
8X290/100 | 0190 440 829 | 50 | 290 | 42 | 190 | 130 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
8X310/100 | 0190 440 831 | 50 | 310 | 42 | 210 | 150 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
8X330/100 | 0190 440 833 | 50 | 330 | 42 | 230 | 170 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
8X350/100 | 0190 440 835 | 50 | 350 | 42 | 250 | 190 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
8X370/100 | 0190 440 837 | 50 | 370 | 42 | 270 | 210 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
8X210/120 | 0190 440 921 | 50 | 210 | 42 | 70 | 50 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
8X270/120 | 0190 440 927 | 50 | 270 | 42 | 150 | 110 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
8X330/120 | 0190 440 933 | 50 | 330 | 42 | 210 | 170 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
|
| |||||||||
Bauteildicke t1,min ≤ t1 ≤ t1,max charakteristische Rohdichte ρk = 350 kg/m³ | Fax,Rd = kmod · Fax,Rk /ϒM Fv,Rd = kmod · Fv,Rk /ϒM |
Zulassung gemäß ETA-11/0190
Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten
Datenblätter(X)
- Für eine montagespaltfeie Verbindung zweier passgenau abgebundener Holzelemente für den konstruktiven Holzbau bzw. tragende Zwecke.
- Schrauben des Durchmesser 8 mm mit einer Gewindelänge von 120 mm (15xd) eignen sich ideal für eine Schraubenpressverleimung.
- Durch das unterhalb des Kopfes angeordnete Unterkopfgewinde mit geringerer Gewindesteigung und vergrößertem Außendurchmesser wird eine montagespaltfreie Verbindung zweier Hölzer geschaffen.
- Für Anwendungen bei ein ebener Abschluss des Schraubenkopfes mit der Holzoberfläche gefordert ist.
Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab ∅ > 4 mm)
- Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei, A3K 8 µm Schichtdicke
- Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem ∅ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. überdachter Außenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
- Für Schrauben ab den ∅ 4,5 mm mit der Zinkschichtdickte 8 µm mit Cr(III)-Passivierung wird die Anforderung der Klassifizierung T2/C2 gemäß prEN 14592:2017 (D) erfüllt
- Der maximale Spalt zwischen den zu verbindenden Bauteilen darf maximal 2mm betragen
- ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen
- Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden
Nenndurchmesser (d) | 8 mm |
Nenndurchmesser 2 | 8 mm |
Länge (l) | 210 mm |
Gewindelänge (lg) | 100 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdetails | Frästaschen |
Kopfdurchmesser (dh) | 18,5 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,8 mm |
Innenantrieb | RW40 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde mit Unterkopfgewinde |
Schaftfräser | Ja |
Schaftlänge | 68 mm |
Gewindeform | Grobgang |
Kerndurchmesser | 5,3 mm |
Spitzenform | Spitze mit Kuppenfräser |
Spitzenwinkel | 34 Grad |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Farbe | Silber |
Einschraubwinkel min./max. | 0-90 Grad |
Geeignet für Untergrund | Holz |
Einsatzbereich | Dach |
Passende Maschinen | Würth BS 13 SEC |
Zulassungspflichtige Schraube | Ja |
Zulassung | ETA-11/0190 |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!