Abstandsmontageschraube AMO®-Y ∅ 7,5 mm
Amo-Y 7,5 Stahl Zink-Lamelle silber RW 30
SHR-(AMO-Y)-RW30-(DPS)-7,5X152
AMO III
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Spezialbeschichtung und optimierter Gewindegeometrie
- Spannungsfreie Abstandsmontage bei allen Rahmenwerkstoffen zur Verankerung in Porenbeton, Beton sowie Voll- und Lochsteinen
- Geprüfte Einbruchhemmende Eigenschaften in der Widerstandsklasse RC3
- Einbruchhemmende Montage in Widerstandsklasse RC2 und RC3
- Kurze Montagezeiten, es werden keine Setzwerkzeuge benötigt
- Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung
Zulassung:
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zur Verankerung von Fensterrahmen in Beton und Mauerwerk Z-21.1-2097
Prüfberichte:
Prüfbericht 211 43728. Nachweis einbruchhemmende Eigenschaften Widerstandsklasse RC3. Kunststofffenster in Porenbetonmauerwerk PP2-0,35.
Prüfbericht NR. 105 42538/1. Befestigung eines Kunststofffensters in Porenbetonmauerwerk PP2-0,35. Prüfung erfolgte ohne seitliche Distandzverklotzung.
Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z. B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen. Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenster und Haustüren in aktueller Fassung beachten (Art. 5995 000 000). Für die absturzsichernde Fensterbefestigung nach geltenden Richtlinien und Vorschriften sind zugelassene Befestigung-Systeme (z. B. Fenstermontageschiene W-ABZ) zu verwenden, oder es ist eine Zustimmung im Einzelfall notwendig.
Fensterrahmen ausrichten und fixieren
Schraube eindrehen
Abdeckkappe aufdrücken
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Fensterrahmen ausrichten und fixieren
Schraube eindrehen
Abdeckkappe aufdrücken
Zulassung:
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zur Verankerung von Fensterrahmen in Beton und Mauerwerk Z-21.1-2097
Prüfberichte:
Prüfbericht 211 43728. Nachweis einbruchhemmende Eigenschaften Widerstandsklasse RC3. Kunststofffenster in Porenbetonmauerwerk PP2-0,35.
Prüfbericht NR. 105 42538/1. Befestigung eines Kunststofffensters in Porenbetonmauerwerk PP2-0,35. Prüfung erfolgte ohne seitliche Distandzverklotzung.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Schnelle und Spannungsfreie Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen
- In Porenbeton, Beton, Voll- und Lochsteinen
- Einfache Montage in Porenbeton: Die AMO-Y-Schraube wird ohne Vorbohren des Porenbetons eingeschraubt
Länge (l) | 152 mm |
Gewindedurchmesser (d) | 7,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Kopfform | Zylinderkopf |
Kopfdurchmesser (d(h/k)) | 8 mm |
Innenantrieb | AW30 |
Bohrlochdurchmesser im Fensterrahmen (dFenst) | 6,2 mm |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Spitzenform | Spitze |
Leistungsdaten nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Weitere Verankerungsgründe, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten, freie Schraubenlängen, usw. entnehmen Sie bitte der Zulassung Z-21.1-2097 | Rohdichteklasse [kg/dm³] | Mindestdruckfestigkeit [N/mm²] | Mindesteinschraubtiefe hnom ≥ [mm] | min. Randabstand cmin ≥ [mm] | Fzul [kN]1) für Einzeldübel unter Querbeanspruchung freie Schraubenlänge ef = 20mm2) |
Kalksandlochstein KS L, 6DF ≥ 6DF (≥ 248x175x248) DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, z.B. Heidelberger Kalksandstein GmbH | ||||
1,6 | ≥12 | 50 | 90 | 0,33 |
1,6 | ≥10 | 50 | 90 | 0,33 |
1,6 | ≥8 | 50 | 90 | 0,33 |
Kalksandlochstein KS L, 6DF ≥ 6DF (≥ 248x175x248) DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, z.B. Heidelberger Kalksandstein GmbH | ||||
1,6 | ≥12 | 50 | 35 | 0,27 |
1,6 | ≥10 | 50 | 35 | 0,20 |
1,6 | ≥8 | 50 | 35 | 0,17 |
Porenbeton AAC (≥ 499x240x250) DIN EN 771-4:2015-11 | ||||
0,35 | ≥2 | 140 | 100 | 0,33 |
0,35 | ≥4 | 140 | 100 | 0,33 |
Normalbeton DIN EN 206-1:2001-07 | ||||
C20/25 - C30/37 | 25 | 30 | 40 | 0,33 |
Vollziegel Mz ≥ 3DF (≥ 240x175x113) DIN 105-100: 2012-01; EN 771-1:2015-11 z.B. Wienerberger GmbH | ||||
1,8 | ≥20 | 50 | 50 | 0,33 |
1,8 | ≥10 | 50 | 50 | 0,27 |
Kalksandvollstein Silka XL Basic, Silka XL Plus (≥ 248x175x498) DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2011; Z-17.1-997, Xella Deutschland GmbH | ||||
2,0 | ≥36 | 50 | 40 | 0,33 |
2,0 | ≥28 | 50 | 40 | 0,33 |
2,0 | ≥20 | 50 | 40 | 0,33 |
Hochlochziegel HLzB, Planhochlochziegel PHLzB, PHLzE, 12DF (372x240x238) DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 20000-401:2017-01, z.B. Wienerberger GmbH | ||||
1,05 | ≥8 | 60 | 65 | 0,27 |
1,05 | ≥6 | 60 | 65 | 0,20 |
Kalksandlochstein KS L, 8DF ≥ 8DF (≥ 248x240x238) DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, z.B. Xella Deutschladn GmbH | ||||
1,2 | ≥12 | 50 | 45 | 0,33 |
1,2 | ≥10 | 50 | 45 | 0,33 |
1,2 | ≥8 | 50 | 45 | 0,33 |
1,2 | ≥6 | 50 | 45 | 0,23 |
1) Es wurde ein Teilsicherheitsbewert von YF = 1,5 für Wind berücksichtig 2) Werte für abweichende freie Schraubenlänge/Fugenbreiten sind der Zulassung Z-21.1-2097 zu entnehmen |
Allgemeine Montagekennwerte | |||
Einschraubtiefe | Normalbeton | hnom ≥ [mm] | 30 |
Vollziegel Mz | 50 | ||
Kalksandvollstein | 50 | ||
Hochlochziegel, Planhochlochziegel | 60 | ||
Porenbeton | 140 | ||
Kalksandlochstein | 50 | ||
Bohrernenn-∅ im Fensterrahmen | Normalbeton | dFenst = [mm] | 6,2 |
Vollziegel Mz | 6,2 | ||
Kalksandvollstein | 6,2 | ||
Hochlochziegel, Planhochlochziegel | 6,2 | ||
Porenbeton | 6,2 | ||
Kalksandlochstein | 6,2 | ||
Bohrverfahren | Normalbeton | - | Hammerbohren |
Vollziegel Mz | Hammerbohren | ||
Kalksandvollstein | Hammerbohren | ||
Hochlochziegel, Planhochlochziegel | Drehbohren | ||
Porenbeton | ohne Vorbohren | ||
Kalksandlochstein | Drehbohren | ||
minimaler Randabstand | Normalbeton | cmin ≥ [mm] | 40 |
Vollziegel Mz | 50 | ||
Kalksandvollstein | 40 | ||
Hochlochziegel, Planhochlochziegel | 65 | ||
Porenbeton | 100 | ||
Kalksandlochstein | siehe Leistungsdaten | ||
Bohrernenn-∅ | Normalbeton | d0 [mm] = | 6,5 |
Vollziegel Mz | 6,0 | ||
Kalksandvollstein | 6,0 | ||
Hochlochziegel, Planhochlochziegel | 6,0 | ||
Porenbeton | ohne Vorbohren | ||
Kalksandlochstein | 6,0 | ||
Bohrerschneidendurchmesser | Normalbeton | dcut ≤ [mm] | 7,0 |
Vollziegel Mz | 6,4 | ||
Kalksandvollstein | 6,4 | ||
Hochlochziegel, Planhochlochziegel | 6,4 | ||
Porenbeton | ohne Vorbohren | ||
Kalksandlochstein | 6,4 | ||
Bohrlochtiefe | Normalbeton | h1 ≥ [mm] | Einschraubtiefe + 10 mm + nichttragende Schicht/Putz |
Vollziegel Mz | |||
Kalksandvollstein | |||
Hochlochziegel, Planhochlochziegel | |||
Porenbeton | |||
Kalksandlochstein |