Bloc excentrique compact FLEXEN®
Manchon d'isolation polyéthylène FLEXEN Compact
FLEXEN
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Le produit est constitué d'au moins 30 % de matières premières recyclées
- La forme angulaire et étroite s'adapte parfaitement aux fondations de la chape, évitant ainsi les points faibles dans la sous-structure et assurant une protection contre les bruits d'impact
- Hauteur d'assemblage inférieure à celle des matériaux isolants pour tuyaux concentriques
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'isolation des systèmes suivants :
- Conduites de chauffage au sol conformément à la norme GEG 2020
- Conduites d'eau froide conformes à la norme DIN 1988
Matière | Polyéthylène à alvéoles fermées |
Matériau de couche externe | Polyéthylène, coextrudé |
Couleur | Couleur argent |
Épaisseur du matériau isolant x diamètre de tuyau | 27 x 15 mm |
Longueur du tuyau | 2 m |
Hauteur de construction | 52 mm |
Plage d'application selon la norme GEG | 100% |
Température d'utilisation min./max. | 0 jusqu'à 100 °C |
Manifeste d'équivalence selon la loi sur l'énergie des bâtiments (GEG) | Conforme à la confirmation G-D-001/2018 |
Conductivité thermique λ | 0.042 W/(m·K) |
Conditions de conductivité thermique λ | à une température moyenne de 40°C, conforme à la norme DIN EN ISO 8497/DIN 52613 |
Classe du matériau de construction | E |
Condition pour la classe du matériau de construction | conforme à la norme DIN EN 13501-1 |
Risque de corrosion | Conforme aux exigences |
Conditions pour risque de corrosion | conforme à la norme DIN 1988-200 |
Réduction des bruits d'impact | Oui |
Conditions de réduction des bruits d'impact | conforme à la norme DIN 4109 et également conforme au rapport de test P-BA 76/2007 |
Sans agents gonflants halogénés (< 0,1 %) | Oui |
Sans hexabromocyclododécane (< 0,1 %) | Oui |
SVHC selon REACH < 0,1 % | Oui |
Sans paraffines chlorées (< 0,1 %) | Oui |
Sans tris-(2-carboxyméthyle)-phosphine de bore (< 0,1 %) | Oui |
Sans polybromodiphényléthers (< 0,1 %) | Oui |
Sans biphényles polybromés (< 0,1 %) | Oui |
Sans composés de bore (< 0,1 %) | Non |
Sans plomb (< 0,1 %) | Oui |
Sans étain (< 0,1 %) | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!