Cheville pour cadre en plastique W-UR 14 SymCon®
Cheville plastique pour cadre, tête fraisée W-UR 14 SymCon
CHEVILLE W-UR TF AC ZI 14X210MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pratiquement pas de distorsion du corps de la cheville
- Faible couple de serrage de la vis dans la cheville
- Expansion facile de la cheville
Montage et résistance post-expansion fiables
Grâce à la géométrie de la vis SymCon
Résistance à la charge accrue
Le serrage de la vis SymCon garantit une expansion optimale du plastique de la cheville (quasiment aucun déplacement)
Travail simplifié lors du montage
La cheville et la vis spéciale sont pré-assemblées
Agrément technique européen ATE-11/0309, fixation multiple pour applications non structurelles dans le béton et la maçonnerie
- Pour la réalisation de fixations dans la brique pleine et la brique silico-calcaire pleine, compte tenu de la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable
- Les chevilles de longueur 330, 360 et 390 mm ne sont pas livrées avec vis prémontées
- Dans les briques et les matériaux creux, percer en mode rotation (sans percussion)
Fiches de données de sécurité(X)
Données CAD (accessible seulement après la connexion)
Fixation multiple pour application non structurelle avec agrément
p. ex. façades, plafonds suspendus et supports de toitures (en bois ou en acier), poutres en bois, lattes en bois, équerres, armoires murales, étagères, etc.
Supports d'ancrage
- Béton standard
- Maçonnerie (brique pleine, brique silico-calcaire pleine, brique alvéolée, brique silico-calcaire creuse, parpaings, briques pleines et blocs en béton léger, briques en béton)
Diamètre | 14 mm |
Longueur (l) | 210 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 14 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 14,5 mm |
Épaisseur à fixer (tfix1) | 140 mm |
Matière de la vis | Acier |
Empreinte intérieure | AW50 |
Finition de la vis | Galvanisé |
Forme de tête | Tête fraisée |
Homologation | ETA-11/0309 |
Données techniques : Béton, chevillages redondants non structurels | ||||
Diamètre d'ancrage | [mm] | W-UR 14 SymCon | ||
Epaisseur de support minimale | hmin | [mm] | 110 | 140 |
Entraxe minimal4) | smin [mm] | C12/15 | 85 | 85 |
≥ C16/20 | 60 | 60 | ||
Distance au bord minimale4) | cmin [mm] | C12/15 | 115 | 115 |
≥ C16/20 | 80 | 80 | ||
Distance au bord caractéristique | ccr,N [mm] | C12/15 | 110 | 140 |
≥ C16/20 | 80 | 100 | ||
Profondeur d'implantation de la cheville | hnom [mm] | 70 | 100 | |
Traction axiale1) sur une cheville isolée ou un groupe de chevilles | Nperm = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 2,4 | 2,4 |
50 °C2)/80 °C3) | 2,2 | 2,4 | ||
Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 3,2 | 3,2 | |
50 °C2)/80 °C3) | 3,0 | 3,2 | ||
Cisaillement1) pour une cheville isolée ou un groupe de chevilles | Vperm | [kN] | 9,5 | 9,5 |
1) Le coefficient partiel de résistance et le coefficient de sécurité partiel γF = 1,4, stipulés dans l'agrément, ont été pris en compte. En cas de combinaison entre traction et cisaillement, se reporter à l'annexe C de l'ETAG 020 2) Température maximale à long terme. 3) Température maximale à court terme. 4) La capacité de charge admissible doit être réduite. |
Données techniques : Maçonnerie4), chevillages redondants non structurels (plage de température 50 °C2)/80 °C3))Pour les autres types de briques, les densités brutes, les résistances minimales à la compression, les distances aux bords et entraxes ou les plages de température, se reporter à l'agrément ATE-11/0309 | |||||
Type de brique | Format de brique [mm] | Classe de densité brute [kg/dm³] | Résistance minimale à la compression [N/mm²] | Fperm [kN]1)5) (pour des fixations unitaires ou un groupe de chevilles) W-UR 14 SymCon | |
Briques pleines en béton standard Vbn, EN771-3, DIN 18153 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | - | 0,57 |
20 | - | 0,86 | |||
28 | - | 1,14 | |||
Brique pleine en béton standard V, EN 771-3, DIN 18152-100 p. ex. BisoBims Classic, Bisotherm | ≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 2,0 | 10 | - | 1,14 |
20 | - | 1,57 | |||
Brique pleine en béton léger V, EN 771-3, DIN 18152-100 p. ex. BisoBims | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,0 | 2 | - | 0,34 |
4 | - | 0,57 | |||
Brique alvéolée HLz6), EN 771-1, DIN 105 p. ex. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 12DF (≥ 373 x 240 x 238) | ≥ 1,2 | 6 | - | 0,43 |
8 | - | 0,57 | |||
10 | - | 0,71 | |||
Brique alvéolée HLz T14-24.06), EN 771-1, Z-17.1-651 p. ex. Wienerberger | ≥ 10DF (≥ 308 x 240 x 249) | ≥ 0,7 | 6 | - | 0,17 |
Brique alvéolée POROTON T8-306), POROTON T9-306), EN 771-1, T8 : Z-17.1-982, T9 : Z-17.1-674 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,6 | 6 | - | 0,43 |
8 | - | 0,57 | |||
Brique alvéolée POROTON S106), EN 771-1, Z-17.1-1017 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | - | 0,43 |
Brique alvéolée POROTON S11-306), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,9 | 8 | - | 0,71 |
Brique alvéolée ThermoPlan MZ106), EN 771-1, Z-17.1-1015 Mein Ziegelhaus | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | 0,5 | 0,71 |
Brique alvéolée ThermoPlan TS2)6), EN 771-1, Z-17.1-993 Mein Ziegelhaus | ≥ 9DF (≥ 373 x 175 x 249) | ≥ 0,9 | 6 | 0,11 | 0,11 |
8 | 0,17 | 0,17 | |||
10 | 0,21 | 0,21 | |||
12 | 0,26 | 0,26 | |||
20 | 0,43 | 0,43 | |||
Brique alvéolée THERMOPOR TV 9-Plan6), EN 771-1, Z-17.1-1006 Thermopor Ziegel-Kontor Ulm | ≥ 247 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 4 | - | 0,26 |
6 | - | 0,43 | |||
8 | - | 0,57 | |||
Brique silico-calcaire creuse KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 p. ex. Xella | ≥ 8DF (≥ 248 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 6 | - | 0,34 |
8 | - | 0,43 | |||
10 | - | 0,57 | |||
12 | - | 0,71 | |||
Parpaing creux en béton léger 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) p. ex. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | - | 0,14 |
4 | - | 0,26 | |||
6 | - | 0,43 | |||
Profondeur d'implantation | hnom [mm] | 70 à 99 | 100 | ||
Brique Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,8 | 10 | - | 1,0 |
20 | - | 1,57 | |||
Brique silico-calcaire pleine Silka XL Basic, Silka XL Plus EN 771-2, DIN 106, Z-17.1-997 | ≥ NF (≥ 248 x 175 x 498) | ≥ 2,0 | 10 | 0,86 | 0,86 |
20 | 1,29 | 1,29 | |||
28 | 1,71 | 1,86 | |||
1) Le coefficient partiel de résistance et le coefficient de sécurité partiel γF = 1,4, stipulés dans l'agrément, ont été pris en compte. En cas de combinaison entre traction et cisaillement, se reporter à l'annexe C de l'ETAG 020 2) Température maximale à long terme. 3) Température maximale à court terme. 4) Pour les autres types de briques, les densités brutes, la résistance minimale à la compression ou les plages de température, se reporter à l'agrément ETA-11/0309. 5) La géométrie de la brique doit être comparée à ce qui est indiqué dans l'agrément ATE-11/0309. 6) Si le trou de perçage est réalisé en mode percussion, la charge admissible doit être déterminée par des essais sur la structure. |
Longueur totale L [mm] | Epaisseur à fixer tfix [mm] | Profondeur d'implantation hnom [mm] | Profondeur de perçage h1 [mm] |
270 | 200/170 | ||
300 | 230/200 | ||
330 | 260/230 | ||
360 | 290/260 | ||
390 | 320/290 | ||
80 | 10/- | 70/- | 80 (+tfix)/110 (+tfix) |
110 | 40/10 | 70/100 | |
140 | 70/40 | ||
160 | 90/60 | ||
180 | 110/80 | ||
210 | 140/110 | ||
240 | 170/140 |
Paramètres de mise en œuvre : Béton + maçonnerie | |||
Diamètre de la cheville [mm] | W-UR 14 SymCon | ||
Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 14 | |
Diamètre des taillants du foret | dcut ≤ [mm] | 14,45 | |
Profondeur du trou de perçage | h1 ≥ [mm] | 80 | 110 |
Profondeur d'implantation de la cheville | hnom [mm] | 70 | 100 |
Diamètre de perçage dans la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 14,5 |
Données de performances : Maçonnerie4), chevillages redondants non structurels (plage de température 50 °C2)/80 °C3))Pour les autres types de briques, les densités brutes, les résistances minimales à la compression, les distances aux bords et à l'axe ou les plages de température, se reporter à l'agrément ATE-11/0309 | |||||
Type de brique | Format de brique [mm] | Classe de densité brute [kg/dm³] | Résistance minimale à la compression [N/mm²] | Fperm [kN]1)5) (pour des chevilles isolées ou un groupe de chevilles) W-UR 14 SymCon | |
8 | - | 0,57 | |||
10 | - | 0,71 | |||
Brique alvéolée HLz T14-24.06), EN 771-1, Z-17.1-651 p. ex. Wienerberger | ≥ 10DF (≥ 308 x 240 x 249) | ≥ 0,7 | 6 | - | 0,17 |
Brique alvéolée POROTON T8-306), POROTON T9-306), EN 771-1, T8 : Z-17.1-982, T9 : Z-17.1-674 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,6 | 6 | - | 0,43 |
8 | - | 0,57 | |||
Brique alvéolée POROTON S106), EN 771-1, Z-17.1-1017 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | - | 0,43 |
Brique alvéolée POROTON S11-306), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,9 | 8 | - | 0,71 |
Brique alvéolée ThermoPlan MZ106), EN 771-1, Z-17.1-1015 Mein Ziegelhaus | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | 0,57 | 0,71 |
Brique alvéolée ThermoPlan TS2) 6), EN 771-1, Z-17.1-993 Mein Ziegelhaus | ≥ 9DF (≥ 373 x 175 x 249) | ≥ 0,9 | 6 | - | 0,43 |
8 | - | 0,57 | |||
8 | - | 0,57 | |||
Brique alvéolée POROTON S106), EN 771-1, Z-17.1-1017 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | - | 0,43 |
Brique alvéolée POROTON S11-306), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,9 | 8 | - | 0,71 |
Brique alvéolée ThermoPlan MZ106), EN 771-1, Z-17.1-1015 Mein Ziegelhaus | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | 0,57 | 0,71 |
Brique alvéolée ThermoPlan TS2)6), EN 771-1, Z-17.1-993 Mein Ziegelhaus | ≥ 9DF (≥ 373 x 175 x 249) | ≥ 0,9 | 6 | 0,11 | 0,11 |
8 | 0,17 | 0,17 | |||
10 | 0,21 | 0,21 | |||
12 | 0,26 | 0,26 | |||
20 | 0,43 | 0,43 | |||
Brique alvéolée THERMOPOR TV 9-Plan6), EN 771-1, Z-17.1-1006 Thermopor Ziegel-Kontor Ulm | ≥ 247 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 4 | - | 0,26 |
6 | - | 0,43 | |||
8 | - | 0,57 | |||
Brique silico-calcaire creuse KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 p. ex. Xella | ≥ 8DF (≥ 248 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 6 | - | 0,34 |
8 | - | 0,43 | |||
10 | - | 0,57 | |||
12 | - | 0,71 | |||
Brique creuse en béton léger 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) p. ex. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | - | 0,14 |
4 | - | 0,26 | |||
6 | - | 0,43 | |||
Longueur d'ancrage | hnom [mm] | 70 à 99 | 100 | ||
Tuile pleine en béton standard V, EN 771-3, DIN 18152-100 p. ex. BisoBims Classic, Bisotherm | ≥ 3DF (≥ 240 x 175 x 113) | ≥ 2,0 | 10 | - | 1,14 |
20 | - | 1,57 | |||
Tuile pleine en béton léger V, EN 771-3, DIN 18152-100 p. ex. BisoBims | ≥ NF (≥ 248 x 175 x 498) | ≥ 1,0 | 2 | - | 0,34 |
4 | - | 0,57 | |||
Brique alvéolée HLz6), EN 771-1, DIN 105 p. ex. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 12DF (≥ 373 x 240 x 238) | ≥ 1,2 | 6 | - | 0,43 |
1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'agrément et un coefficient de sécurité partiel des effets γF = 1,4 ont été pris en compte. Pour la combinaison des charges de traction et transversales, se reporter à l'annexe C ETAG 020 2) Température maximale à long terme. 3) Température maximale à court terme. 4) Pour les autres types de briques, les densités brutes, la résistance minimale à la compression ou les plages de température, se reporter à l'agrément ETA-11/0309. 5) La géométrie de la brique doit être comparée à ce qui est indiqué dans l'agrément ATE-11/0309. 6) Si le trou de perçage est créé par un impact ou par percussion, la charge admissible doit être déterminée par des essais sur la structure. |