FLEXEN® Kältekautschuk 2 m Schlauch
FLEXEN Kältekautschuk 2 m Schlauch
DAEMMST-KAELTKAUTS-19X12MM
FLEXEN
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochflexibel
Datenblätter(X)
Für das Dämmen von: Kälte- und Klimaanlage
Werkstoff | Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks |
Farbe | Anthrazit |
Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser | 19 x 12 mm |
Schlauchlänge | 2 m |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -50 bis 110 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0.037 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 10°C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ min. | 7000 |
Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung | nach DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Baustoffklasse Schlauch | CL-s3, d0 - Normal entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501 |
Korrosionsrisiko | Erfüllt die Anforderungen |
Korrosionsrisiko Bedingung | nach DIN 1988-200 |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan ( | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Chlorparaffine ( | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether ( | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle ( | Ja |
Frei von Borverbindungen ( | Ja |
Frei von Blei ( | Ja |
Frei von Zinn ( | Ja |
Wärmeleitfähigkeit (DIN EN ISO 8497/ DIN EN 12667) | 0,033 W/(m x K) | 0,034 W/(m x K) | 0,036 W/(m x K) | 0,037 W/(m x K) | 0,038 W/(m x K) | 0,040 W/(m x K) | 0,044 W/(m x K) |
–30 °C | –20 °C | 0 °C | +10 °C | +20 °C | +40 °C | +70 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!