FLEXEN® PE
FLEXEN PE
DAEMMST-PE-9X18MM
FLEXEN
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Produkt besteht zu mind. 30% aus recycelten Rohstoffen
Datenblätter(X)
Für das Dämmen von:
- Heizungs- und Warmwasserleitungen gemäß GEG 2024
- Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988
Werkstoff | Geschlossenzelliges Polyethylen |
Farbe | Silbergrau |
Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser | 9 x 18 mm |
Schlauchlänge | 2 m |
Anwendungsbereich gemäß GEG | Ohne Anforderung |
Anwendungsbereich gemäß DIN 1988 | Ja |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 100 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0.040 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497/DIN 52613 |
Baustoffklasse | CL-s1, d0 > 13 mm, BL-s1, d0 <= 13 mm - Schwer entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501 |
Korrosionsrisiko | Erfüllt die Anforderungen |
Korrosionsrisiko Bedingung | nach DIN 1988-200 |
Frei von halogenierten Treibmitteln ( | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan ( | Ja |
SVHC nach REACH | Ja |
Frei von Chlorparaffine ( | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin ( | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether ( | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle ( | Ja |
Frei von Borverbindungen ( | Nein |
Frei von Blei ( | Ja |
Frei von Zinn ( | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!