Fixanker W-FA/S
Fixanker W-FA Stahl verzinkt kleine U-Scheibe
DBL-(W-FA/S)-(A2K)-145/160-M12X240
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr flexible Anwendung durch 3 Verankerungstiefen
- Kleine Achs- und Randabstände
- Zeitsparende Durchsteckmontage
- Europäisch Technische Bewertung ETA-02/0001 für Einzelbefestigung, Option 7, ungerissener Beton: Statische oder quasistatische Einwirkung (M6 - M20)
- Feuerwiderstand: F30, F60 F90 undf F120; Brandbeanspruchung nach DIN4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)
Bohrloch herstellen
Anker einschlagen mit Handhammer oder Maschinen-Setztwerkzeug
Drehmoment aufbringen
Anker setzen
- Europäisch Technische Bewertung ETA-02/0001 für Einzelbefestigung, Option 7, ungerissener Beton: Statische oder quasistatische Einwirkung (M6 - M20)
- Feuerwiderstand: F30, F60 F90 undf F120; Brandbeanspruchung nach DIN4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
- Einzelbefestigung oder Mehrfachbefestigung mit Zulassung in Normalbeton C20/25 bis C50/60 (nur ungerissener Beton)
- Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein ohne Zulassung
- Geeignet zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in Beton: Befestigung von z.B. Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatte, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Holzkonstruktionen, Balken, Pfetten, Zaunanlagen, etc.
- Der W-FA/S, Stahl galvanisch verzinkt ist für eine Anwendung unter der Bedingung trockener Innenraum geeignet
Dübeldurchmesser metrisch | M12 |
Dübellänge (l) | 240 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Befestigungshöhe (t fix) | 145 mm |
Befestigungshöhe max. reduziert (t fix ,red) | 160 mm |
Befestigungshöhe (t fix 2) | 160 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 90 mm |
Bohrlochtiefe reduziert (h 1,red) | 75 mm |
Bohrlochtiefe (h 1,2) | 75 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 65 mm |
Effektive Verankerungstiefe reduziert (h ef,red) | 50 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef 2) | 50 mm |
Setztiefe (h nom) | 82 mm |
Setztiefe (h nom,red) | 67 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 12 mm |
Drehmoment beim Verankern (T inst) | 50 Nm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 14 mm |
Gewindelänge (L th) | 80 mm |
Zulassung | ETA-02/0001 |
Dübel Durchmesser [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||
Standard Verankerungstiefe / Reduzierte Verankerungstiefe | hef / hef red [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 | |
Zul. zentrische Zuglast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Druckzone (ungerissener Beton) C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nzul [kN] = C20/252) | 4,1 | 2,9 | 5,7 | 5,0 | 7,6 | 6,5 | 12,6 | 8,5 | 17,8 | 12,3 | 24 | 16,5 |
Zul. Querlast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Druckzone (ungerissener Beton) C20/252), c ≥ 10 hef) | Vzul [kN] = C20/252) | 2,9 | 2,9 | 6,3 | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 14,3 | 8,5 | 23,6 | 23,6 | 37,1 | 33,1 |
Zulässiges Biegemoment | Mzul [Nm] | 5,1 | 5,1 | 13,1 | 13,1 | 25,7 | 25,7 | 44,6 | 44,6 | 99,9 | 99,9 | 195 | 195 | |
Feuerwiderstandsdauer (W-FA/S) | F30 [kN] | 0,9 | – | 1,4 | – | 2,2 | – | 3,2 | – | 6,0 | – | 10,0 | – | |
F60 [kN] | 0,5 | – | 0,8 | – | 1,2 | – | 1,8 | – | 3,4 | – | 5,25 | – | ||
F90 [kN] | 0,3 | – | 0,5 | – | 0,8 | – | 1,2 | – | 2,2 | – | 3,6 | – | ||
F120 [kN] | 0,25 | – | 0,4 | – | 0,6 | – | 0,9 | – | 1,7 | – | 2,75 | – | ||
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die Europäische Technische Bewertung (ETAG) Anhang C. 2) Der Beton ist normal bewehrt. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich. |
Setztiefe | hnom / hnom,red [mm] | 49 | 39 | 56 | 47 | 62 | 56 | 82 | 67 | 102 | 84 | 121 | 99 |
Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 20,55 | 20,55 |
Bohrlochtiefe | h1 / h1,red ≥ [mm] | 55 | 45 | 65 | 55 | 70 | 65 | 90 | 75 | 110 | 95 | 130 | 110 |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
Drehmoment beim Verankern (W-FA/S, Stahl verzinkt) | Tinst = [Nm] | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 |
Drehmoment beim Verankern (W-FA/F, Stahl feuerverzinkt) | Tinst = [Nm] | - | - | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 90 | 90 | 120 | 120 |
Ungerissener Beton, Option 7 (ETA-02/0001 – Stahl verzinkt und Stahl feuerverzinkt) | |||||||||||||
Dübeldurchmesser [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||
Standard Verankerungstiefe / Reduzierte Verankerungstiefe | hef / hef,red [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 |
Achsabstand | scr,N [mm] | 120 | 90 | 132 | 105 | 144 | 126 | 195 | 150 | 246 | 192 | 300 | 234 |
Randabstand | ccr,N [mm] | 60 | 45 | 66 | 53 | 72 | 63 | 98 | 75 | 123 | 96 | 150 | 117 |
Minimaler Achsabstand | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 | 100 | 90 | 100 | 105 | 140 |
Minimaler Randabstand | cmin [mm] | 40 | 40 | 45 | 45 | 65 | 65 | 90 | 100 | 105 | 100 | 125 | 140 |
Mindestbauteildicke | hmin [mm] | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 130 | 100 | 170 | 130 | 200 | 160 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!