Foret métal HSCo DIN 338 de type RN bronze affûté
Foret métal HSCo DIN 338 RN bronze affûté
FOR-MÉTAL-DIN338-HSCO-BRZ-ENTAILL-D5,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Perçage silencieux, extrêmement robuste, de centrage et haut niveau de résistance à la rupture
Combinaison d'appointissage de forme A et de forme C
Idéal pour les applications de montage et de chantier
Conception robuste et durable
Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour type de machine | Visseuses sans fil, Perceuse, Perceuse sur socle |
Convient pour les matériaux | Acier inoxydable, Acier, Fonte |
Qualité | Norme Würth |
Diamètre (Ø) | 5.5 mm |
Longueur (l1) | 93 mm |
Longueur de goujure (l2) | 57 mm |
Forme de tige | Cylindrique |
Finition | Bronze |
Matière de coupe | HSCo |
Angle de pointe | 118 Degré |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 2 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) ( ) | 2 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse (système de points) | 3 sur 4points |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour centre de fraisage perçage (système de points) | 2 of 4 points |
Centrage automatique | Oui |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1200 N/mm² |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, martensites, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Acier ressort, Cuivre, faiblement allié, Bronze, à copeaux longs, Bronze, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Laiton, à copeaux courts, Plastiques, duroplastique, Plastiques, thermoplastique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!