Foret métal HSCo DIN 340 type RN OXIDE
Foret métal HSCo DIN340 type RN OXID
MÈCHE COBALT LONGUE-OXYDE-D9,0
Art. N° 0626200900
EAN 4052712046292
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Perçage rapide avec une évacuation optimale des copeaux
Larges zones d'évacuation des copeaux et petite âme
Idéal pour le perçage
Géométrie de pointe très précise pour des trous de perçage précis
Emballage produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable
Egalement recommandé pour une utilisation dans de l'acier classique nécessitant une longévité plus élevée que celle proposée par les forets HSS sans revêtement.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'acier et l'acier inoxydable.
Convient pour type de machine | Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle |
Convient pour les matériaux | Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Profondeur de perçage/standard | DIN 340 / 10xD |
Diamètre (Ø) | 9,0 mm |
Longueur (l1) | 175 mm |
Longueur de goujure (l2) | 115 mm |
Diamètre de la tige | 9,0 mm |
Forme de tige | Cylindrique |
Finition | Finition oxyde |
Matière de coupe | HSCo |
Angle de pointe | 130 Degré |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) ( ) | 3 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse (système de points) | 3 sur 4points |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour centre de fraisage perçage (système de points) | 2 of 4 points |
Centrage automatique | Oui |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1200 N/mm² |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Alliages de titane, Acier ressort, Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Plastiques, thermodurcissables, Plastiques, thermoplastique |
| Valeurs de coupe | ||||||||||||
| Pour les diamètres de 1,0-2,5 | ||||||||||||
| Type de matériau | Résistance à la traction | à partir du dia. 1,0 | à partir du dia. 2,0 | à partir du dia. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| Aciers | ||||||||||||
| Aciers de construction standard | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
| Aciers trempés, revenus et non alliés | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
| Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
| Aciers trempés, revenus et non alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
| Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
| Aciers trempés, revenus et alliés | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| Aciers nitrurés | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| Aciers inoxydables | ||||||||||||
| Aciers inoxydables | ≤ 1 200 | 10 | 14 | 3183 | 4456 | 0,012 | 1592 | 2228 | 0,032 | 1273 | 1783 | 0,040 |
| Titane | ≤ 850 | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,025 | 764 | 1273 | 0,032 |
| Matériaux durs | ||||||||||||
| Aciers ressort | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| Métaux moulés | ||||||||||||
| Fonte | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 9549 | 11141 | 0,018 | 4775 | 5570 | 0,063 | 3820 | 4456 | 0,080 |
| Graphite sphéroïdal et acier noir | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 8276 | 9549 | 0,018 | 4138 | 4775 | 0,063 | 3310 | 3820 | 0,080 |
| Plastiques | ||||||||||||
| Plastiques | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
| Clé |
| vc = vitesse de coupe [m/min] |
| f = avance [mm/r] |
| n = vitesse de rotation [tr/min] |
| Les valeurs de coupe indiquées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. |
| Pour les diamètres de 12,5-20,0 | ||||||||||||
| Type de matériau | Résistance à la traction | à partir du dia. 12,5 | à partir du dia. 16,0 | à partir du dia. 20,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| Aciers | ||||||||||||
| Aciers de construction standard | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 | 477 | 637 | 0,315 |
| Aciers trempés, revenus et non alliés | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 | 477 | 637 | 0,315 |
| Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 | 477 | 637 | 0,315 |
| Aciers trempés, revenus et non alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 | 446 | 557 | 0,250 |
| Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 | 446 | 557 | 0,250 |
| Aciers trempés, revenus et alliés | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
| Aciers nitrurés | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
| Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
| Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
| Aciers inoxydables | ||||||||||||
| Aciers inoxydables | ≤ 1 200 | 10 | 14 | 255 | 357 | 0,125 | 199 | 279 | 0,160 | 159 | 223 | 0,200 |
| Titane | ≤ 850 | 6 | 10 | 153 | 255 | 0,100 | 119 | 199 | 0,125 | 95 | 159 | 0,160 |
| Matériaux durs | ||||||||||||
| Aciers ressort | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
| Métaux moulés | ||||||||||||
| Fonte | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 764 | 891 | 0,250 | 597 | 696 | 0,315 | 477 | 557 | 0,400 |
| Graphite sphéroïdal et acier noir | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 662 | 764 | 0,250 | 517 | 597 | 0,315 | 414 | 477 | 0,400 |
| Plastiques | ||||||||||||
| Plastiques | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 | 318 | 477 | 0,315 |
| Pour les diamètres de 6,3-10,0 | ||||||||||||
| Type de matériau | Résistance à la traction | à partir du dia. 6,3 | à partir du dia. 8,0 | à partir du dia. 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| Aciers | ||||||||||||
| Aciers de construction standard | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
| Aciers trempés, revenus et non alliés | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
| Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
| Aciers trempés, revenus et non alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
| Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
| Aciers trempés, revenus et alliés | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| Aciers nitrurés | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| Aciers inoxydables | ||||||||||||
| Aciers inoxydables | ≤ 1 200 | 10 | 14 | 505 | 707 | 0,080 | 398 | 557 | 0,100 | 318 | 446 | 0,125 |
| Titane | ≤ 850 | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,063 | 239 | 398 | 0,080 | 191 | 318 | 0,100 |
| Matériaux durs | ||||||||||||
| Aciers ressort | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| Métaux moulés | ||||||||||||
| Fonte | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 1516 | 1768 | 0,160 | 1194 | 1393 | 0,200 | 955 | 1114 | 0,250 |
| Graphite sphéroïdal et acier noir | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 1314 | 1516 | 0,160 | 1035 | 1194 | 0,200 | 828 | 955 | 0,250 |
| Plastiques | ||||||||||||
| Plastiques | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
| Pour les diamètres de 3,15-5,0 | ||||||||||||
| Type de matériau | Résistance à la traction | à partir du dia. 3,15 | à partir du dia. 4,0 | à partir du dia. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| Aciers | ||||||||||||
| Aciers de construction standard | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
| Aciers trempés, revenus et non alliés | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
| Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
| Aciers trempés, revenus et non alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
| Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
| Aciers trempés, revenus et alliés | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| Aciers nitrurés | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| Aciers inoxydables | ||||||||||||
| Aciers inoxydables | ≤ 1 200 | 10 | 14 | 1011 | 1415 | 0,050 | 796 | 1114 | 0,063 | 637 | 891 | 0,063 |
| Titane | ≤ 850 | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,040 | 477 | 796 | 0,050 | 382 | 637 | 0,050 |
| Matériaux durs | ||||||||||||
| Aciers ressort | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| Métaux moulés | ||||||||||||
| Fonte | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 3032 | 3537 | 0,100 | 2387 | 2785 | 0,125 | 1910 | 2228 | 0,125 |
| Graphite sphéroïdal et acier noir | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 2627 | 3032 | 0,100 | 2069 | 2387 | 0,125 | 1655 | 1910 | 0,125 |
| Plastiques | ||||||||||||
| Plastiques | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 1273 | 1910 | 0,100 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!