Willkommen bei Würth Aerospace Solutions Nur für Gewerbetreibende

HPC-Schaftfräser Speedcut 4.0-Inox, lang, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung, mit Innenkühlung, HA-Schaft

Fräser SC4.0 Inox DIN 6527L 3xD/2xD IK Ultrad HA
FRS-SP-HPC-4.0-L-IX-UD-FG-TN-IK-HA-D10

Art.-Nr. 5443313603
EAN 4062856185207

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
HPC-Schaftfräser Speedcut 4.0-Inox, lang, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung, mit Innenkühlung, HA-Schaft

Art.-Nr. 5443313603

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

VHM-Hochleistungsfräser besonders geeignet zur Bearbeitung von austenitischen rostfreien Stählen: Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen mit einem Werkzeug. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächengüte. Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe in der Zerspanungsleistung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

8587

Zu bearbeitender Werkstoff

GFK

Durchmesser (d1)

10 mm

Schaftdurchmesser (d2)

10 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

9.5 mm

Normen

DIN 6527

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

ULTRADUR

Kühlmittelzufuhr

Intern

Drallwinkel

39-42°

Länge (l1)

72 mm

Schneidenlänge (l2)

22 mm

Freistellungslänge (l3)

32 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Eckenfase

0.25 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

GFK

Legende
L = Luft ae = 0,1xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren.
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 14 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 14 Ø 16 Ø 20
min. max. min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 305 504 0,087 0,142 0,095 0,155 0,114 0,187
500-850 N/mm² L + E 247 408 0,082 0,134 0,089 0,146 0,105 0,171
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 247 408 0,079 0,130 0,089 0,146 0,105 0,171
850-1000 N/mm² L + E 232 384 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 239 396 0,087 0,142 0,095 0,155 0,114 0,187
700-850 N/mm² L + E 239 396 0,082 0,134 0,089 0,146 0,105 0,171
850-1000 N/mm² L + E 239 396 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 232 384 0,069 0,113 0,079 0,130 0,099 0,162
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,057 0,094 0,059 0,097 0,079 0,130
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 305 504 0,087 0,142 0,094 0,154 0,114 0,187
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,064 0,105 0,069 0,113 0,079 0,130
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,054 0,089 0,059 0,097 0,079 0,130
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 247 408 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
850-1100 N/mm² L + E 232 384 0,064 0,105 0,069 0,113 0,089 0,146
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 138 228 0,064 0,105 0,069 0,113 0,089 0,146
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 138 228 0,047 0,077 0,050 0,081 0,069 0,113
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 167 276 0,072 0,118 0,079 0,130 0,089 0,146
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 160 264 0,064 0,105 0,069 0,113 0,079 0,130
< 850 N/mm² E 138 228 0,064 0,105 0,069 0,113 0,079 0,130
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 116 192 0,065 0,107 0,069 0,113 0,079 0,130
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 94 156 0,057 0,094 0,065 0,106 0,079 0,130
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 87 144 0,064 0,105 0,069 0,113 0,089 0,146
Gusseisen < 180 HB - 210 348 0,099 0,162 0,109 0,178 0,129 0,211
< 180 HB - 167 276 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 167 276 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
> 260 HB E 138 228 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 14 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 14 Ø 16 Ø 20
min. max. min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 252 452 0,091 0,146 0,099 0,159 0,120 0,192
500-850 N/mm² L + E 204 366 0,086 0,138 0,093 0,150 0,109 0,176
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 204 366 0,083 0,133 0,093 0,150 0,109 0,176
850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 198 355 0,091 0,146 0,099 0,159 0,120 0,192
700-850 N/mm² L + E 198 355 0,086 0,138 0,093 0,150 0,109 0,176
850-1000 N/mm² L + E 198 355 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,072 0,117 0,083 0,133 0,104 0,167
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,060 0,096 0,062 0,100 0,083 0,133
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 252 452 0,091 0,146 0,098 0,158 0,120 0,192
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,067 0,108 0,072 0,117 0,083 0,133
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,057 0,092 0,062 0,100 0,083 0,133
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 204 366 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
850-1100 N/mm² L + E 192 344 0,067 0,108 0,072 0,117 0,093 0,150
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 114 204 0,067 0,108 0,072 0,117 0,093 0,150
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,049 0,080 0,052 0,083 0,072 0,117
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 138 247 0,075 0,121 0,083 0,133 0,093 0,150
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 132 237 0,067 0,108 0,072 0,117 0,083 0,133
< 850 N/mm² E 114 204 0,067 0,108 0,072 0,117 0,083 0,133
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 96 172 0,068 0,110 0,072 0,117 0,083 0,133
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 78 140 0,060 0,096 0,068 0,109 0,083 0,133
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 72 129 0,067 0,108 0,072 0,117 0,093 0,150
Gusseisen < 180 HB - 174 312 0,104 0,167 0,114 0,183 0,135 0,216
< 180 HB - 138 247 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 138 247 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
> 260 HB E 114 204 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 6 - 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 252 452 0,041 0,067 0,052 0,083 0,068 0,109 0,083 0,133
500-850 N/mm² L + E 204 366 0,037 0,059 0,052 0,083 0,062 0,100 0,078 0,126
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 204 366 0,037 0,059 0,052 0,083 0,062 0,100 0,072 0,117
850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093 0,068 0,109
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 198 355 0,041 0,067 0,052 0,083 0,068 0,109 0,083 0,133
700-850 N/mm² L + E 198 355 0,037 0,059 0,052 0,083 0,064 0,104 0,078 0,126
850-1000 N/mm² L + E 198 355 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093 0,068 0,109
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093 0,062 0,100
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083 0,058 0,093
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 252 452 0,041 0,067 0,052 0,083 0,068 0,109 0,083 0,133
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093 0,068 0,109
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083 0,062 0,100
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093 0,068 0,109
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,031 0,050 0,037 0,059 0,047 0,076 0,052 0,083
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 204 366 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093 0,068 0,109
850-1100 N/mm² L + E 192 344 0,026 0,043 0,037 0,059 0,052 0,083 0,062 0,100
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 114 204 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083 0,062 0,100
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067 0,047 0,076
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 138 247 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093 0,068 0,109
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 132 237 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083 0,062 0,100
< 850 N/mm² E 114 204 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083 0,062 0,100
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 96 172 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083 0,064 0,104
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 78 140 0,026 0,043 0,037 0,059 0,047 0,076 0,052 0,083
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 72 129 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083 0,062 0,100
Gusseisen < 180 HB - 174 312 0,041 0,067 0,052 0,083 0,078 0,126 0,093 0,150
< 180 HB - 138 247 0,037 0,059 0,041 0,067 0,062 0,100 0,068 0,109
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 138 247 0,037 0,059 0,041 0,067 0,062 0,100 0,068 0,109
> 260 HB E 114 204 0,037 0,059 0,041 0,067 0,062 0,100 0,068 0,109
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 6 - 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 305 504 0,040 0,065 0,050 0,081 0,065 0,106 0,079 0,130
500-850 N/mm² L + E 247 408 0,035 0,058 0,050 0,081 0,059 0,097 0,075 0,122
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 247 408 0,035 0,058 0,050 0,081 0,059 0,097 0,069 0,113
850-1000 N/mm² L + E 232 384 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090 0,065 0,106
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 239 396 0,040 0,065 0,050 0,081 0,065 0,106 0,079 0,130
700-850 N/mm² L + E 239 396 0,035 0,058 0,050 0,081 0,062 0,101 0,075 0,122
850-1000 N/mm² L + E 239 396 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090 0,065 0,106
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 232 384 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090 0,059 0,097
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081 0,055 0,090
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 305 504 0,040 0,065 0,050 0,081 0,065 0,106 0,079 0,130
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090 0,065 0,106
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081 0,059 0,097
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090 0,065 0,106
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,030 0,049 0,035 0,058 0,045 0,074 0,050 0,081
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 247 408 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090 0,065 0,106
850-1100 N/mm² L + E 232 384 0,025 0,041 0,035 0,058 0,050 0,081 0,059 0,097
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 138 228 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081 0,059 0,097
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 138 228 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065 0,045 0,074
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 167 276 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090 0,065 0,106
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 160 264 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081 0,059 0,097
< 850 N/mm² E 138 228 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081 0,059 0,097
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 116 192 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081 0,062 0,101
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 94 156 0,025 0,041 0,035 0,058 0,045 0,074 0,050 0,081
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 87 144 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081 0,059 0,097
Gusseisen < 180 HB - 210 348 0,040 0,065 0,050 0,081 0,075 0,122 0,089 0,146
< 180 HB - 167 276 0,035 0,058 0,040 0,065 0,059 0,097 0,065 0,106
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 167 276 0,035 0,058 0,040 0,065 0,059 0,097 0,065 0,106
> 260 HB E 138 228 0,035 0,058 0,040 0,065 0,059 0,097 0,065 0,106
Legende
L = Luft ae = 0,5xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 6 - 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 242 441 0,040 0,065 0,050 0,081 0,065 0,106 0,079 0,130
500-850 N/mm² L + E 196 357 0,035 0,058 0,050 0,081 0,059 0,097 0,075 0,122
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 196 357 0,035 0,058 0,050 0,081 0,059 0,097 0,069 0,113
850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090 0,065 0,106
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 190 347 0,040 0,065 0,050 0,081 0,065 0,106 0,079 0,130
700-850 N/mm² L + E 190 347 0,035 0,058 0,050 0,081 0,062 0,101 0,075 0,122
850-1000 N/mm² L + E 190 347 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090 0,065 0,106
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090 0,059 0,097
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081 0,055 0,090
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 242 441 0,040 0,065 0,050 0,081 0,065 0,106 0,079 0,130
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090 0,065 0,106
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081 0,059 0,097
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090 0,065 0,106
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,030 0,049 0,035 0,058 0,045 0,074 0,050 0,081
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 196 357 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090 0,065 0,106
850-1100 N/mm² L + E 184 336 0,025 0,041 0,035 0,058 0,050 0,081 0,059 0,097
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 109 200 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081 0,059 0,097
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 109 200 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065 0,045 0,074
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 132 242 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090 0,065 0,106
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 127 231 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081 0,059 0,097
< 850 N/mm² E 109 200 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081 0,059 0,097
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 92 168 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081 0,062 0,101
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 75 137 0,025 0,041 0,035 0,058 0,045 0,074 0,050 0,081
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 69 126 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081 0,059 0,097
Gusseisen < 180 HB - 167 305 0,040 0,065 0,050 0,081 0,075 0,122 0,089 0,146
< 180 HB - 132 242 0,035 0,058 0,040 0,065 0,059 0,097 0,065 0,106
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 132 242 0,035 0,058 0,040 0,065 0,059 0,097 0,065 0,106
> 260 HB E 109 200 0,035 0,058 0,040 0,065 0,059 0,097 0,065 0,106
Legende
L = Luft ae = 1xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 14 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 14 Ø 16 Ø 20
min. max. min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 242 441 0,087 0,142 0,095 0,155 0,114 0,187
500-850 N/mm² L + E 196 357 0,082 0,134 0,089 0,146 0,105 0,171
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 196 357 0,079 0,130 0,089 0,146 0,105 0,171
850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 190 347 0,087 0,142 0,095 0,155 0,114 0,187
700-850 N/mm² L + E 190 347 0,082 0,134 0,089 0,146 0,105 0,171
850-1000 N/mm² L + E 190 347 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,069 0,113 0,079 0,130 0,099 0,162
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,057 0,094 0,059 0,097 0,079 0,130
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 242 441 0,087 0,142 0,094 0,154 0,114 0,187
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,064 0,105 0,069 0,113 0,079 0,130
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,054 0,089 0,059 0,097 0,079 0,130
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 196 357 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
850-1100 N/mm² L + E 184 336 0,064 0,105 0,069 0,113 0,089 0,146
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 109 200 0,064 0,105 0,069 0,113 0,089 0,146
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 109 200 0,047 0,077 0,050 0,081 0,069 0,113
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 132 242 0,072 0,118 0,079 0,130 0,089 0,146
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 127 231 0,064 0,105 0,069 0,113 0,079 0,130
< 850 N/mm² E 109 200 0,064 0,105 0,069 0,113 0,079 0,130
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 92 168 0,065 0,107 0,069 0,113 0,079 0,130
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 75 137 0,057 0,094 0,065 0,106 0,079 0,130
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 69 126 0,064 0,105 0,069 0,113 0,089 0,146
Gusseisen < 180 HB - 167 305 0,099 0,162 0,109 0,178 0,129 0,211
< 180 HB - 132 242 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 132 242 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
> 260 HB E 109 200 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen