ISO M roughing SN
ISO M roughing SN

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Convient pour les matériaux | Acier inoxydable |
Type d'alimentation | Dégrossissage |
Matière | Carbure de tungstène |
Code ISO Rotation | SNMG 120404 |
Code de brise-copeaux | RM |
Type carbure ISO | M15 |
Type de carbure | HC9115 |
Conditions d'usinage pour la plaquette à jeter | Bien |
Forme de la plaquette à jeter, ISO | S |
Angle de dépouille de la plaquette à jeter - ISO | N |
Classe de tolérance de plaquette à jeter, ISO | M |
Type de plaquette à jeter ISO | G |
Taille de plaquette à jeter ISO | 12 |
Epaisseur de plaquette à jeter ISO | 04 |
Rayon de bec de la plaquette à jeter ISO | 04 |
Finition | CVD |
Zone de type carbure ISO | M |
Groupe de matériaux | M (extrusion primaire) |
Ap min./max. | 2-6 mm |
F min./max. | 0,1-0,5 mm/tr |
Vc en acier inoxydable min./max. | 220-260 m/min |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)