Kegelsenker EU HSCo, DIN 335C, 90°, TiAIN
Kegelsenker EU HSCo TiAIN
SER-KGL-EU-HSCO-90GRD-TIALN-D12,4MM
Art.-Nr. 0694120012
EAN 4058794439380
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extreme Ungleichteilung
- Maximale Oberflächengüte: exaktes, rundes, ratterfreies Senkfräsen
- Schnellere Verarbeitung dank höherer Schnittgeschwindigkeiten
- Deutlich reduzierter Werkzeugverschleiß
- Maximale Laufruhe in allen Materialien
- Viel weniger Vorschubkraft erforderlich
3-Flächen-Schaft
Kein Durchdrehen, ideal geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen mit Dreibackenfutter
Universell einsetzbar
Bearbeitung nahezu aller Materialien dank spezieller Spitzengeometrie und HSCo-Schneidmaterial möglich.
Lange Standzeit und hohe Drehzahl
dank superharter Beschichtung auf Basis von Titanaluminiumnitrid
Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), 100 % recycelbar und Cradle to Cradle Certified® in Bronze
Datenblätter(X)
![]() | |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall, Kunststoff |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Senkerdurchmesser (d1) | 12,4 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 8 mm |
Spitzendurchmesser (d3) | 2,8 mm |
Länge (l1) | 56 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Normen | DIN 335 |
Form | C |
Schneidstoff | HSCo |
Senkwinkel | 90 Grad |
Oberfläche | TiAlN |
Schaftform | 3-Flächenschaft |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Senkgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Senkgüte (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Senkverhalten (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Hardox, Federstähle, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (>10% Silicium), Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Kunststoffe aramidfaserverstärkt, Kunststoffe glas-/ kohlefaserverstärkt |
| Zuordnung von Kegelsenkern zu Schraubennormen | ||
| Kegelsenker-Nenndurchmesser d1 | Für Senkkopfschrauben | Für Senkkopfschrauben |
| DIN EN ISO 10642 (ehemals DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (ehemals DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 |
| 31,0 mm | M16 | - |
| Legende | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
| f = Vorschub (mm/U) | |
| Die empfohlenen Schnittwerte sind Richtwerte und müssen an die jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | |
| Schnittwerte für HSS-Senker, beschichtet | ||||||
| Für Durchm. 16,5 bis 31 | ||||||
| Materialbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | |||
| Durchm. 16,5 | Durchm. 20,5 | Durchm. 25 | Durchm. 31 | |||
| Herkömmliche Baustähle | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1000 N/mm² | 42 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 850 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Nitrierstähle | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Werkzeugstähle | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Gusseisen | ≤ 240 HB | 21 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 240 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Hartguss | ≤ 350 HB | 18 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Edelstähle, geschwefelt | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| Edelstähle, austenitisch | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Edelstähle, martensitisch | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Titan und Titanlegierungen | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Sonderlegierungen | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| Hardox | Hardox 400-500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,090 | 0,110 | 0,140 | 0,160 |
| Federstähle | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Aluminium und Aluminiumlegierungen | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Aluminiumknetlegierungen | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Aluminiumgusslegierungen ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| Aluminiumgusslegierungen > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| Magnesiumlegierungen | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Kupfer niedriglegiert | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Messing kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Messing langspanend | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Bronze kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| ≤ 850 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
| Bronze langspanend | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| ≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
| Kunststoffe | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Schnittwerte für HSS-Senker, beschichtet | ||||||
| Für Durchm. 6,3 bis 12,4 | ||||||
| Materialbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | |||
| Durchm. 6,3 | Durchm. 8,3 | Durchm. 10,4 | Durchm. 12,4 | |||
| Herkömmliche Baustähle | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
| ≤ 1000 N/mm² | 42 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 850 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Nitrierstähle | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Werkzeugstähle | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Gusseisen | ≤ 240 HB | 21 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 240 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Hartguss | ≤ 350 HB | 18 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Edelstähle, geschwefelt | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| Edelstähle, austenitisch | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Edelstähle, martensitisch | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Titan und Titanlegierungen | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Sonderlegierungen | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| Hardox | Hardox 400-500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 |
| Federstähle | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Aluminium und Aluminiumlegierungen | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Aluminiumknetlegierungen | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Aluminiumgusslegierungen ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Aluminiumgusslegierungen > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Magnesiumlegierungen | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Kupfer niedriglegiert | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Messing kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Messing langspanend | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Bronze kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 850 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Bronze langspanend | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Kunststoffe | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
