Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C
Kegelsenker HSS 90° DIN 335C Gelb-/ Blauring
SER-KGL-MA-GELB/BLAU-HSS-90GRD-D12,4
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Grat- und ratterfreies Ansenken, Entgraten und Versenken
Präzisions-Kegelsenker mit 3 Schneiden, präzisionsgeschliffen
Optimierte Geometrie für den handgeführten Einsatz
Geringerer Kraftaufwand, verbesserte Senkgüte und Spanabfuhr im Vergleich zu konventionellen Kegelsenkern
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
Datenblätter(X)
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Aluminium |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Senkerdurchmesser (d1) | 12.4 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 8 mm |
Spitzendurchmesser (d3) | 2.8 mm |
Länge (l1) | 56 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Normen | DIN 335 |
Form | C |
Schneidstoff | HSS |
Senkwinkel | 90 Grad |
Oberfläche | Unbeschichtet |
Schaftform | Zylindrisch |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Senkgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Senkgüte (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Senkverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminum-Gusslegierungen (>10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Kunststoffe aramidfaserverstärkt, Kunststoffe glas-/ kohlefaserverstärkt |
Legende | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
f = Vorschub [mm/U] | |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Für Ø 25,0 - 31,0 | ||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | |
Ø 25,0 | Ø 31,0 | |||
Allgemeine Baustähle | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
Nitrierstähle | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
Werkzeugstähle | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
Gusseisen | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Hartguss | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
Aluminium und Al-Legierungen | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Al-Knetlegierungen | ≤650 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Al-Gusslegierungen ≤ 10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Al-Gusslegierungen > 10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Magnesium-Legierungen | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Kupfer, niedriglegiert | ≤500 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Messing, kurzspanend | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Messing, langspanend | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Bronzen, kurzspanend | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Bronzen, kurzspanend | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Bronzen, langspanend | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Bronzen, langspanend | ≤1000 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Kunststoffe | ≤150 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Kegelsenker-Nenndurchmesser d1 | für Senkschrauben | für Senkschrauben |
DIN EN ISO 10642 (früher DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (früher DIN 963,964,965,966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25,0 mm | M10, M12 | M12 |
31,0 mm | M16 | - |
Für Ø 12,4 - 20,5 | |||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | ||
Ø 12,4 | Ø 16,5 | Ø 20,5 | |||
Allgemeine Baustähle | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Nitrierstähle | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Werkzeugstähle | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
Gusseisen | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Hartguss | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Aluminium und Al-Legierungen | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Al-Knetlegierungen | ≤650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Al-Gusslegierungen ≤ 10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Al-Gusslegierungen > 10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Magnesium-Legierungen | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Kupfer, niedriglegiert | ≤500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Messing, kurzspanend | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Messing, langspanend | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronzen, kurzspanend | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronzen, kurzspanend | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronzen, langspanend | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronzen, langspanend | ≤1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Kunststoffe | ≤150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Für Ø 6,3 - 10,4 | |||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | ||
Ø 6,3 | Ø 8,3 | Ø 10,4 | |||
Allgemeine Baustähle | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Nitrierstähle | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Werkzeugstähle | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Gusseisen | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Hartguss | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Aluminium und Al-Legierungen | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Al-Knetlegierungen | ≤650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Al-Gusslegierungen ≤ 10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Al-Gusslegierungen > 10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Magnesium-Legierungen | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Kupfer, niedriglegiert | ≤500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Messing, kurzspanend | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Messing, langspanend | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronzen, kurzspanend | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronzen, kurzspanend | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronzen, langspanend | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronzen, langspanend | ≤1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Kunststoffe | ≤150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!