Kegelsenker Gelbring HSS, 90° DIN 335C
Kegelsenker HSS, Gelbring
SER-KGL-MA-GELB-HSS-90GRD-D16,5MM
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Grat- und ratterfreies Ansenken, Entgraten und Versenken
Präzisions-Kegelsenker mit 3 Schneiden, präzisionsgeschliffen
Optimierte Spannutgeometrie
Hervorragende Spanbildung und -abfuhr
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Datenblätter(X)
Zu bearbeitender Werkstoff | Aluminium |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Senkerdurchmesser (d1) | 16.5 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 10 mm |
Spitzendurchmesser (d3) | 3.2 mm |
Länge (l1) | 60 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Normen | DIN 335 |
Form | C |
Schneidstoff | HSS |
Senkwinkel | 90 Grad |
Oberfläche | Unbeschichtet |
Schaftform | Zylindrisch |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Senkgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Senkgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Senkverhalten (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Werkstoffuntergruppe | Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminum-Gusslegierungen (>10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Kunststoffe aramidfaserverstärkt, Kunststoffe glas-/ kohlefaserverstärkt |
Legende |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
f = Vorschub [mm/U] |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Kegelsenker-Nenndurchmesser d1 | für Senkschrauben | für Senkschrauben |
DIN EN ISO 10642 (früher DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (früher DIN 963,964,965,966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25,0 mm | M10, M12 | M12 |
31,0 mm | M16 | - |
Für Ø 16,5 - 31 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | |||
Ø 16,5 | Ø 20,5 | Ø 25 | Ø 31 | |||
Aluminium und Al-Legierungen | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Al-Knetlegierungen | ≤ 650 N/mm² | 70 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Al-Gusslegierungen ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
Al-Gusslegierungen > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
Magnesium-Legierungen | ≤ 400 N/mm² | 100 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Kupfer, niedriglegiert | ≤ 500 N/mm² | 60 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Messing, kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 80 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 50 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Bronzen, kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
≤ 850 N/mm² | 26 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
Bronzen, langspanend | ≤ 850 N/mm² | 24 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
≤1000 N/mm² | 20 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
Kunststoffe | ≤150 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Für Ø 6,3 - 12,4 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | |||
Ø 6,3 | Ø 8,3 | Ø 10,4 | Ø 12,4 | |||
Aluminium und Al-Legierungen | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Al-Knetlegierungen | ≤ 650 N/mm² | 70 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Al-Gusslegierungen ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
Al-Gusslegierungen > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
Magnesium-Legierungen | ≤ 400 N/mm² | 100 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Kupfer, niedriglegiert | ≤ 500 N/mm² | 60 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Messing, kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 80 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 50 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Bronzen, kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤ 850 N/mm² | 26 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
Bronzen, langspanend | ≤ 850 N/mm² | 24 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤1000 N/mm² | 20 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
Kunststoffe | ≤150 N/mm² | 30 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!