Kombi-Gewindebohrer HSCo SMART STEP
Kombi-Gewindebohrer HSCo SMART STEP
MGBO-KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-M4
ZEBRA SMART STEP
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
3 in 1 - Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten in nur einem Arbeitsgang
Kein Werkzeugwechsel erforderlich, spart Zeit und Kosten
SMART STEP-Technologie
- Bis zu 100 % schnelleres Arbeiten im Vergleich zu konventionellen Kombi-Gewindebohrern
- Bestes Anzentrieren bei Arbeiten auch auf gewölbten Oberflächen
- Hochpräzise, kreisrunde Bohrungen als perfekte Vorarbeit für die Qualität des anschließenden Gewindeschneidens
- Kräfteschonendes Bohren
Der Premium-Kombigewindebohrer, der neben der Bearbeitung von Blechen, auch für dickere Werkstücke geeignet ist
Ermöglicht doppelt so tiefes Bohren, Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten im Vergleich zu herkömmlichen Kombi-Gewindebohrern (2xD statt 1xD)
Der Premium-Kombigewindebohrer, der für nahezu alle Werkstoffe geeignet ist
SMART STEP-Technologie und HSCo-Schneidstoff
Signifikant höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Kombi-Gewindebohrern
SMART STEP-Technologie und HSCo-Schneidstoff
Lehrenhaltige Durchgangslochgewinde nach ISO 2 (6H)
Neu entwickelte Schaftgeneration mit einer Kombination aus 3-Flächen- und Zylinderschaft mit Vierkantantrieb
Der 3-Flächenschaft verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter, sorgt für eine optimale Kraftübertragung und schützt das Bohrfutter vor Beschädigungen
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
Exklusiv bei Würth erhältlich
- Nur für Durchgangslochgewinde geeignet
- Keine Senkungen nach DIN74-1 für Senkkopfschrauben (nach DIN 7991) möglich.
- Für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen.
- Es muss zwingend ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
Datenblätter(X)
- Geeignet für Durchgangslöcher in Nichteisenmetallen, wie z.B. Aluminium, Messing und Kunststoffen mit einer Materialstärke von bis zu 2xD, sowohl im handgeführten als auch stationären Einsatz.
- Geeignet für die Bearbeitung von Stahlwerkstoffen bis 1000 N/mm² und Guss mit einer Materialstärke von bis zu 2xD im stationären Einsatz; im handgeführten Einsatz für Materialstärken von bis zu 1,5xD.
- Geeignet für die Bearbeitung von Edelstählen und Titan mit einer Materialstärke von bis zu 1xD im stationären Einsatz.
- Nach dem Bohrvorgang unbedingt die Drehzahl für das Gewindeschneiden und Ansenken/Entgraten deutlich reduzieren.
- Unbedingt ausreichend Kühl- und Schmierstoff verwenden.
- Unbedingt auf gerades Arbeiten achten. Ein Verkanten unbedingt vermeiden: Werkzeugbruchgefahr!
- Vor dem Reversieren des Kombigewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit allen Gewindegängen des Produkts aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.
Gewindeart x Nenndurchmesser | M4 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Nichteisenmetall |
Lochtyp | Durchgangsloch ≤ 2xD |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Passend für Maschinentyp | Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine |
Steigung | 0.7 mm |
Länge | 65 mm |
Schaftdurchmesser | 5.0 mm |
Größe Vierkant | 3.8 mm |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | Vaporisiert |
Schaftform | Kombination aus 3-Flächen- und Zylinderschaft mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindebohrer | ISO 2 (6H) |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Lehrenhaltigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Schneidverhalten (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Spanbildung (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1200 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Hardox, Federstähle, Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Kupfer niedriglegiert, Messing langspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch |
Legende |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
f = Vorschub [mm/U] |
n = Drehzahl [U/min] |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Für M3 - M5 | |||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Bearbeitung | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | ||||||
Stähle | |||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Bohren | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
Unelgierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Bohren | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
≤ 1000 N/mm² | Gewinden | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
Bohren | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
Niedriglegierte Vergütungstähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Bohren | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
≤ 1000 N/mm² | Gewinden | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
Bohren | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1200 N/mm² | Gewinden | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Bohren | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
Nitrierstähle | ≤ 1200 N/mm² | Gewinden | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Bohren | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
Werkzeugstähle | ≤ 1200 N/mm² | Gewinden | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Bohren | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1200 N/mm² | Gewinden | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Bohren | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
Edelstähle | |||||||||||||
Rostfreie Stähle | ≤ 1200 N/mm² | Gewinden | 1,5 | 2 | 159 | 212 | 0,50 | 119 | 159 | 0,70 | 95 | 127 | 0,80 |
Bohren | 6 | 9 | 636 | 955 | 0,012 | 477 | 716 | 0,014 | 382 | 573 | 0,016 | ||
Titan und Titanlegierungen | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 0,8 | 1,5 | 84 | 159 | 0,50 | 63 | 119 | 0,70 | 50 | 95 | 0,80 |
Bohren | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,015 | 238 | 398 | 0,017 | 191 | 318 | 0,019 | ||
Sonderlegierungen | ≤ 1200 N/mm² | Gewinden | 0,7 | 1,3 | 74 | 138 | 0,50 | 55 | 103 | 0,70 | 44 | 82 | 0,80 |
Bohren | 2 | 4 | 212 | 424 | 0,015 | 159 | 318 | 0,017 | 127 | 254 | 0,019 | ||
Güsse | |||||||||||||
Gusseisen | ≤ 300 HB | Gewinden | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Bohren | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | Gewinden | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 |
Bohren | 10 | 16 | 1061 | 1698 | 0,012 | 796 | 1273 | 0,015 | 636 | 1019 | 0,017 | ||
NE-Metalle | |||||||||||||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Gewinden | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
Bohren | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
Aluminiumlegierungen | ≤ 450 N/mm² | Gewinden | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Bohren | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
Al-Knetlegierungen | ≤ 400 N/mm² | Gewinden | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Bohren | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
Al-Gusslegierungen ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | Gewinden | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Bohren | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
Kupfer, niedriglegiert | ≤ 400 N/mm² | Gewinden | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
Bohren | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | Gewinden | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Bohren | 17 | 23 | 1800 | 2440 | 0,015 | 1353 | 1831 | 0,017 | 1082 | 1464 | 0,02 | ||
Bronze, langspanend | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 4 | 6 | 424 | 636 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 254 | 382 | 0,80 |
Bohren | 15 | 21 | 1592 | 2229 | 0,012 | 1194 | 1671 | 0,015 | 955 | 1337 | 0,017 | ||
Kunststoffe | |||||||||||||
Kunststoffe, duroplastisch | Gewinden | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
Bohren | 18 | 27 | 1910 | 2866 | 0,015 | 1433 | 2149 | 0,017 | 1146 | 1719 | 0,02 | ||
Kunststoffe, thermoplastisch | Gewinden | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
Bohren | 18 | 26 | 1910 | 2760 | 0,015 | 1433 | 2070 | 0,017 | 1146 | 1656 | 0,02 |
Für M10 - M12 | ||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Bearbeitung | M10 | M12 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
Bohren | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
Unelgierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
Bohren | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
≤ 1000 N/mm² | Gewinden | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 | |
Bohren | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
Niedriglegierte Vergütungstähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
Bohren | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
≤ 1000 N/mm² | Gewinden | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 | |
Bohren | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1200 N/mm² | Gewinden | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
Bohren | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
Nitrierstähle | ≤ 1200 N/mm² | Gewinden | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
Bohren | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
Werkzeugstähle | ≤ 1200 N/mm² | Gewinden | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
Bohren | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1200 N/mm² | Gewinden | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
Bohren | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
Edelstähle | ||||||||||
Rostfreie Stähle | ≤ 1200 N/mm² | Gewinden | 1,5 | 2 | 48 | 63 | 1,50 | 40 | 53 | 1,75 |
Bohren | 6 | 9 | 191 | 286 | 0,027 | 159 | 238 | 0,03 | ||
Titan und Titanlegierungen | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 0,8 | 1,5 | 25 | 47 | 1,50 | 21 | 39 | 1,75 |
Bohren | 3 | 5 | 95 | 159 | 0,025 | 79 | 132 | 0,025 | ||
Sonderlegierungen | ≤ 1200 N/mm² | Gewinden | 0,7 | 1,3 | 22 | 41 | 1,50 | 18 | 34 | 1,75 |
Bohren | 2 | 4 | 63 | 127 | 0,025 | 53 | 106 | 0,025 | ||
Güsse | ||||||||||
Gusseisen | ≤ 300 HB | Gewinden | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
Bohren | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | Gewinden | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 |
Bohren | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,025 | 265 | 424 | 0,025 | ||
NE-Metalle | ||||||||||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Gewinden | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 |
Bohren | 18 | 25 | 573 | 796 | 0,027 | 477 | 663 | 0,027 | ||
Aluminiumlegierungen | ≤ 450 N/mm² | Gewinden | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Bohren | 16 | 23 | 509 | 732 | 0,027 | 424 | 610 | 0,027 | ||
Al-Knetlegierungen | ≤ 400 N/mm² | Gewinden | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Bohren | 16 | 23 | 509 | 732 | 0,027 | 424 | 610 | 0,027 | ||
Al-Gusslegierungen ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | Gewinden | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
Bohren | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
Kupfer, niedriglegiert | ≤ 400 N/mm² | Gewinden | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 |
Bohren | 18 | 25 | 573 | 796 | 0,027 | 477 | 663 | 0,027 | ||
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | Gewinden | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Bohren | 17 | 23 | 541 | 732 | 0,027 | 451 | 610 | 0,027 | ||
Bronze, langspanend | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 4 | 6 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 |
Bohren | 15 | 21 | 477 | 668 | 0,025 | 398 | 557 | 0,025 | ||
Kunststoffe | ||||||||||
Kunststoffe, duroplastisch | Gewinden | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 | |
Bohren | 18 | 27 | 573 | 859 | 0,027 | 477 | 716 | 0,027 | ||
Kunststoffe, thermoplastisch | Gewinden | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 | |
Bohren | 18 | 26 | 573 | 828 | 0,027 | 477 | 690 | 0,027 |
Für M6 - M8 | ||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Bearbeitung | M6 | M8 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
Bohren | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
Unelgierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
Bohren | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
≤ 1000 N/mm² | Gewinden | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | |
Bohren | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
Niedriglegierte Vergütungstähle | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
Bohren | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
≤ 1000 N/mm² | Gewinden | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | |
Bohren | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1200 N/mm² | Gewinden | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
Bohren | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
Nitrierstähle | ≤ 1200 N/mm² | Gewinden | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
Bohren | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
Werkzeugstähle | ≤ 1200 N/mm² | Gewinden | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
Bohren | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1200 N/mm² | Gewinden | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
Bohren | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
Edelstähle | ||||||||||
Rostfreie Stähle | ≤ 1200 N/mm² | Gewinden | 1,5 | 2 | 79 | 106 | 1,00 | 59 | 79 | 1,25 |
Bohren | 6 | 9 | 318 | 477 | 0,02 | 238 | 358 | 0,25 | ||
Titan und Titanlegierungen | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 0,8 | 1,5 | 42 | 79 | 1,00 | 31 | 59 | 1,25 |
Bohren | 3 | 5 | 159 | 265 | 0,021 | 119 | 199 | 0,023 | ||
Sonderlegierungen | ≤ 1200 N/mm² | Gewinden | 0,7 | 1,3 | 37 | 69 | 1,00 | 27 | 51 | 1,25 |
Bohren | 2 | 4 | 106 | 212 | 0,021 | 79 | 159 | 0,023 | ||
Güsse | ||||||||||
Gusseisen | ≤ 300 HB | Gewinden | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
Bohren | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | Gewinden | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 |
Bohren | 10 | 16 | 530 | 849 | 0,019 | 398 | 636 | 0,022 | ||
NE-Metalle | ||||||||||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Gewinden | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 |
Bohren | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | ||
Aluminiumlegierungen | ≤ 450 N/mm² | Gewinden | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
Bohren | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | ||
Al-Knetlegierungen | ≤ 400 N/mm² | Gewinden | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
Bohren | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | ||
Al-Gusslegierungen ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | Gewinden | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
Bohren | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
Kupfer, niedriglegiert | ≤ 400 N/mm² | Gewinden | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 |
Bohren | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | ||
Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | Gewinden | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
Bohren | 17 | 23 | 902 | 1220 | 0,022 | 676 | 915 | 0,025 | ||
Bronze, langspanend | ≤ 850 N/mm² | Gewinden | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 238 | 1,25 |
Bohren | 15 | 21 | 796 | 1114 | 0,019 | 597 | 835 | 0,022 | ||
Kunststoffe | ||||||||||
Kunststoffe, duroplastisch | Gewinden | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | |
Bohren | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,022 | 716 | 1074 | 0,025 | ||
Kunststoffe, thermoplastisch | Gewinden | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | |
Bohren | 18 | 26 | 955 | 1380 | 0,022 | 716 | 1035 | 0,025 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!