Kunststoff-Rahmendübel W-UR 14 SymCon®
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 14 SymCon Senkkopf
DBL-(W-UR SYM)-AW50-(A2K)-170-200-14X270
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse
- Geringes Eindrehmoment der Dübelschraube
- „Leichtes“ Verspreizen des Dübels
Sicheres Nachspreizverhalten
Ermöglicht durch Geometrie der SymCon-Dübelschraube
Erhöhte Lasteinleitung
Durch das Eindrehen der SymCon-Schraube wird der Kunststoff der Dübelhülse optimal komprimiert (nahezu keine Hinterschneidung)
Geringerer Montageaufwand
Dübelhülse und Spezialschraube sind vormontiert
Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Beton und Mauerwerk
- Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede der Steinherstellung Auszugsversuche durchzuführen
- Die Längen 330, 360 und 390 mm sind nicht vormontiert
- Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)
Dübel und Schraube setzen
Schraube eindrehen
Schraube bündig eindrehen
Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Beton und Mauerwerk
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Mehrfachbesfestigung von nicht tragenden Systemen mit Zulassung
Z.B. Fassade, abgehängte Decken, Dachunterkonstruktionen (aus Holz oder Stahl), Holzbalken, Holzlatten, Winkeln, Wandschränke, Regale etc.
Verankerungsgründe
- Normalbeton
- Mauerwerkswände (Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton, Mauersteine aus Beton)
Dübeldurchmesser | 14 mm |
Dübellänge (l) | 270 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 14 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 14.5 mm |
Befestigungshöhe (t fix 1) | 200 mm |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Innenantrieb | AW50 |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Kopfform | Senkkopf |
Zulassung | ETA-11/0309 |
Typbezeichnung | W-UR 14 SymCon, Senkkopfschraube |
8 | - | 0,57 | |||
10 | - | 0,71 | |||
Hochlochziegel HLz T14-24,06), EN 771-1, Z-17.1-651 z.B. Wienerberger | ≥ 10DF (≥ 308 x 240 x 249) | ≥ 0,7 | 6 | - | 0,17 |
Hochlochziegel POROTON T8-306), POROTON T9-306), EN 771-1, T8: Z-17.1-982, T9: Z-17.1-674 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,6 | 6 | - | 0,43 |
8 | - | 0,57 | |||
Hochlochziegel POROTON S106), EN 771-1, Z-17.1-1017 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | - | 0,43 |
Hochlochziegel POROTON S11-306), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,9 | 8 | - | 0,71 |
Hochlochziegel ThermoPlan MZ106), EN 771-1, Z-17.1-1015 Mein Ziegelhaus | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | 0,57 | 0,71 |
Hochlochziegel ThermoPlan TS2) 6), EN 771-1, Z-17.1-993 Mein Ziegelhaus | ≥ 9DF (≥ 373 x 175 x 249) | ≥ 0,9 | 6 | - | 0,43 |
8 | - | 0,57 | |||
8 | - | 0,57 | |||
Hochlochziegel POROTON S106), EN 771-1, Z-17.1-1017 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | - | 0,43 |
Hochlochziegel POROTON S11-306), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,9 | 8 | - | 0,71 |
Hochlochziegel ThermoPlan MZ106), EN 771-1, Z-17.1-1015 Mein Ziegelhaus | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | 0,57 | 0,71 |
Hochlochziegel ThermoPlan TS2)6), EN 771-1, Z-17.1-993 Mein Ziegelhaus | ≥ 9DF (≥ 373 x 175 x 249) | ≥ 0,9 | 6 | 0,11 | 0,11 |
8 | 0,17 | 0,17 | |||
10 | 0,21 | 0,21 | |||
12 | 0,26 | 0,26 | |||
20 | 0,43 | 0,43 | |||
Hochlochziegel THERMOPOR TV 9-Plan6), EN 771-1, Z-17.1-1006 Thermopor Ziegel-Kontor Ulm | ≥ 247 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 4 | - | 0,26 |
6 | - | 0,43 | |||
8 | - | 0,57 | |||
Kalksandlochstein KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 z.B. Xella | ≥ 8DF (≥ 248 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 6 | - | 0,34 |
8 | - | 0,43 | |||
10 | - | 0,57 | |||
12 | - | 0,71 | |||
Hohlblockstein aus Leichtbeton 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) z.B. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | - | 0,14 |
4 | - | 0,26 | |||
6 | - | 0,43 | |||
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte die ETAG 020 Anhang C. 2) Maximale Langzeit-Temperatur. 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur. 4) Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-11/0309. 5) Die Steingeometrie ist mit der Zulassung ETA-11/0309 abzugleichen. 6) Wird das Bohrloch mit Schlag- bzw. Hammerwirkung hergestellt, ist die zulässige Last durch Versuche am Bauwerk zu ermitteln. |
Mindestbauteildicke | hmin | [mm] | 110 | 140 |
Minimaler Achsabstand4) | smin [mm] | C12/15 | 85 | 85 |
≥ C16/20 | 60 | 60 | ||
Minimaler Randabstand4) | cmin [mm] | C12/15 | 115 | 115 |
≥ C16/20 | 80 | 80 | ||
Charakteristischer Randabstand | ccr,N [mm] | C12/15 | 110 | 140 |
≥ C16/20 | 80 | 100 | ||
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte die ETAG 020 Anhang C. 2) Maximale Langzeit-Temperatur. 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur. 4) Zulässige Last muss reduziert werden. |
270 | 200/170 |
300 | 230/200 |
330 | 260/230 |
360 | 290/260 |
390 | 320/290 |
Vollstein Normalbeton Vbn, EN 771-3, DIN 18153 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | - | 0,57 |
20 | - | 0,86 | |||
28 | - | 1,14 | |||
Vollstein Normalbeton V, EN 771-3, DIN 18152-100 z.B. BisoBims Classic, Bisotherm | ≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 2,0 | 10 | - | 1,14 |
20 | - | 1,57 | |||
Vollstein Leichtbeton V, EN 771-3, DIN 18152-100 z.B. BisoBims | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,0 | 2 | - | 0,34 |
4 | - | 0,57 | |||
Hochlochziegel HLz6), EN 771-1, DIN 105 z.B. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 12DF (≥ 373 x 240 x 238) | ≥ 1,2 | 6 | - | 0,43 |
8 | - | 0,57 | |||
10 | - | 0,71 | |||
Hochlochziegel HLz T14-24,06), EN 771-1, Z-17.1-651 z.B. Wienerberger | ≥ 10DF (≥ 308 x 240 x 249) | ≥ 0,7 | 6 | - | 0,17 |
Hochlochziegel POROTON T8-306), POROTON T9-306), EN 771-1, T8: Z-17.1-982, T9: Z-17.1-674 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,6 | 6 | - | 0,43 |
8 | - | 0,57 | |||
Hochlochziegel POROTON S106), EN 771-1, Z-17.1-1017 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | - | 0,43 |
Hochlochziegel POROTON S11-306), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,9 | 8 | - | 0,71 |
Hochlochziegel ThermoPlan MZ106), EN 771-1, Z-17.1-1015 Mein Ziegelhaus | ≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 8 | 0,5 | 0,71 |
Hochlochziegel ThermoPlan TS2)6), EN 771-1, Z-17.1-993 Mein Ziegelhaus | ≥ 9DF (≥ 373 x 175 x 249) | ≥ 0,9 | 6 | 0,11 | 0,11 |
8 | 0,17 | 0,17 | |||
10 | 0,21 | 0,21 | |||
12 | 0,26 | 0,26 | |||
20 | 0,43 | 0,43 | |||
Hochlochziegel THERMOPOR TV 9-Plan6), EN 771-1, Z-17.1-1006 Thermopor Ziegel-Kontor Ulm | ≥ 247 x 300 x 249) | ≥ 0,75 | 4 | - | 0,26 |
6 | - | 0,43 | |||
8 | - | 0,57 | |||
Kalksandlochstein KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 z.B. Xella | ≥ 8DF (≥ 248 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 6 | - | 0,34 |
8 | - | 0,43 | |||
10 | - | 0,57 | |||
12 | - | 0,71 | |||
Hohlblockstein aus Leichtbeton 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) z.B. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | - | 0,14 |
4 | - | 0,26 | |||
6 | - | 0,43 | |||
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte die ETAG 020 Anhang C. 2) Maximale Langzeit-Temperatur. 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur. 4) Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-11/0309. 5) Die Steingeometrie ist mit der Zulassung ETA-11/0309 abzugleichen. 6) Wird das Bohrloch mit Schlag- bzw. Hammerwirkung hergestellt, ist die zulässige Last durch Versuche am Bauwerk zu ermitteln. |