Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Blau Grundloch DIN 371/376
Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Blau
MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-BLAU-M5
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Neu entwickelte Vario-Geometrie
Optimierte Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern
Optimierte Schneidkantenpräparation dank mehrstufigem Finishing-Verfahren
Exzellente Spanabfuhr und perfekte Lehrenhaltigkeit
Schräg abgesetztes Gewindeteil
Verringerte Gefahr von Ausbrüchen am Werkzeug beim Rücklauf
Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie
Bis zu 30 % höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrern
Exklusiv bei Würth erhältlich
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
Datenblätter(X)
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Lochtyp | Grundloch ≤ 2,5xD |
Passend für Maschinentyp | Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M5 |
Steigung | 0.8 mm |
Länge | 70 mm |
Schaftdurchmesser | 6.0 mm |
Größe Vierkant | 4.9 mm |
DIN | 371 |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | Blank |
Form | C |
Kernlochdurchmesser | 4.2 mm |
Drallwinkel | 45° Vario |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindebohrer | ISO 2X (6HX) |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1200 N/mm² |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Lehrenhaltigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Schneidverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Spanbildung (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle |
Für M24 - M30 | |||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | M24 | M30 | |||||
n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | ||||
Stähle | |||||||||
Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 159 | 212 | 3,5 |
Stähle | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 133 | 199 | 3 | 106 | 159 | 3,5 |
Stähle | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 106 | 133 | 3 | 85 | 106 | 3,5 |
Für M14 - M20 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | M14 | M16 | M20 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2,5 |
Stähle | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 227 | 341 | 2 | 199 | 298 | 2 | 159 | 239 | 2,5 |
Stähle | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 | 127 | 159 | 2,5 |
Legende |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
f = Vorschub [mm/U] |
n = Drehzahl [U/min] |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Für M2 - M3 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | M2 | M2,5 | M3 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,4 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,5 |
Stähle | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 1592 | 2387 | 0,4 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,5 |
Stähle | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 1273 | 1592 | 0,4 | 1019 | 1273 | 0,45 | 849 | 1061 | 0,5 |
Für M8 - M12 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | M8 | M10 | M12 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 | 398 | 531 | 1,75 |
Stähle | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,5 | 265 | 398 | 1,75 |
Stähle | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 | 212 | 265 | 1,75 |
Für M4 - M6 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | M4 | M5 | M6 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,7 | 955 | 1273 | 0,8 | 796 | 1.061 | 1 |
Stähle | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 796 | 1194 | 0,7 | 637 | 955 | 0,8 | 531 | 796 | 1 |
Stähle | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 | 424 | 531 | 1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!