Mastic-colle hybride polyvalent SMP
Mastic-colle hybride polyvalent SMP
MASTIC SMP BLANC 290 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Applications universelles à l'intérieur et à l'extérieur
- Très bonne adhérence permanente sur pratiquement toutes les surfaces
- Résistance efficace aux UV et aux intempéries
- Non corrosif sur les métaux
- Convient aux opérations de fixation et d'étanchéification dans les usines de transformation des aliments (ISEGA)
Temps de formation de pellicule long
- Egalement idéale pour les grandes surfaces
- Les pièces jointes peuvent être repositionnées
- Permet le collage et l'étanchéification de composants complexes
Hautement élastique
- Peut être utilisée pour coller et jointoyer des matériaux différents ou du même type
- Absorbe les vibrations mécaniques et acoustiques
Peut être poncé et peint
- La colle peut être peinte avec la plupart des peintures et laques standard après durcissement
- Prêt à poncer après durcissement complet
Sans solvants ni silicone
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
ISEGA :
Convient aux sites de transformation ou de stockage de produits alimentaires, par ex. pour le collage de panneaux et de planchers dans les entreprises de transformation des aliments. Certificat de décharge n° : 42221 U16
- Une fois la colle complètement sèche, elle peut être parfaitement recouverte de peinture à base aqueuse et de peinture bimatière. Nous vous recommandons d'effectuer un test de compatibilité au préalable. Si la colle doit être peinte, elle doit d'abord être frottée avec du papier abrasif.
- Ne convient pas pour la pierre naturelle et les miroirs
- Ne convient pas pour des joints de déformation et de vitrage
Mastic hybride polymère SMP | SMP POLYVALENT 0893237100 0893237101 0893237102 | SMP SPRINT 0893237120 0893237121 0893237122 | SMP XTREME 0893237130 | SMP HIGH TACK 0893237140 | SMP CLEAR 0893237152 | SMP METALLIC 0893237160 | SMP 2C 0893237170 | |
Polystyrène expansé | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
PTFE | - | - | - | - | - | - | - | |
PU | ⎷ | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
PVC | ⎷ | ⎷1 | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷1 | |
Silicone | - | - | - | - | - | - | - | |
Polystyrène | - | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Surfaces peintes | Surfaces peintes | - | ⎷ | ⎷ | - | - | - | ⎷ |
Bois et bois reconstitué | Panneaux décoratifs | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | - | - |
Bois, MDF (panneau en bois aggloméré) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
Liège | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
Panneaux stratifiés | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷2 | |
Pierre et matériaux de construction | Béton | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷1 |
Matériaux supports bitumineux | - | - | - | - | - | - | - | |
Béton cellulaire, gypse, plaque de plâtre | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | |
HPL | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷2 | |
Pierre artificielle | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷2 | |
Pierre naturelle | - | ⎷ | ⎷ | - | - | - | ⎷ | |
Pierre | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | - | |
Panneaux de fibres-ciment | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷1 | |
Autres | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Verre | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Fibre de verre | - | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Miroir | - | - | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | - | |
Porcelaine, céramique, carrelage | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Papier | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Carton | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Treillis | - | - | - | - | ⎷ | - | - | |
Cuir | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Métal | Aluminium | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 |
Plomb | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Acier inoxydable | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Cuivre | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Laiton | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Acier/fer | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Zinc | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Plastique | ABS | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷1 |
GFRP | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷2 | |
Caoutchouc | - | - | ⎷1 | - | - | - | ⎷1 | |
Mousses rigides | - | - | ⎷ | - | - | - | ⎷ | |
Néoprène | - | - | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
PE/PP | - | - | - | - | - | - | - | |
PMMA | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
Polyamide | - | ⎷ | ⎷2 | - | - | - | ⎷2 | |
Polycarbonate | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
1. Apprêter avec le primaire pour plastique/bois/pierre (réf. 0890 100 62) 2. Prétraiter avec le nettoyant type 60 (réf. 0892 130 030, 0892 130 031) 3. Prétraiter avec le nettoyant type 20 (réf. 0892 100 11) |
Fiches de données de sécurité(X)
Colle et produit d'étanchéité pour véhicule, carrosserie, caravanes et préfabriqués, pour le chauffage, la ventilation et la technologie de climatisation, les métiers du bâtiment, divers secteurs industriels, la construction de ponts et de routes et pour les métaux, les appareils et les chantiers, les produits alimentaires, les boissons, l'industrie pharmaceutique et l'industrie du papier, etc.
Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Pour le prétraitement, consulter le tableau d'optimisation de la fiche technique.
Ouvrir la cartouche au niveau du filetage, visser et couper la buse au diamètre souhaité. Appliquer la colle à l'aide d'un pistolet adapté. Appliquer la colle en traits verticaux à une distance de 10 à 20 cm.
Contenu | 290 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Base chimique | Polymère modifié silane |
Couleur | Blanc |
Temps de formation de peau min./max. | 15-20 min |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 3 mm/d / 23°C et 55% d'humidité relative |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à +90 °C |
Résistance à la traction min. | 2.2 N/mm² |
Résistance combinée à la traction et au cisaillement min. | 1.5 N/mm² |
Conditions de résistance à la déchirure | 0 - sans objet |
Allongement à la rupture min. | 400 % |
Changement de volume max. | 4 % |
Résistance à court-terme à | 0 - sans objet |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / de 5°C à 25°C |
Sans silicone | Oui |
Sans solvant | Oui |
Sans PVC | Oui |
Sans isocyanate | Oui |
Longévité | Faiblement polluant |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!