Mehrbereichs-Bandsägeblatt Bi-Metall Eines für alles
Mehrbereichs-Bandsägeblatt Bi-Metall
BASAEBLA-MET-M-1440X13X0,6
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bi-Metall (Träger aus Federbandstahl, Verzahnung aus Cobaltstahl M42)
Neue einzigartige, patentierte Zahngeometrie aus M42-Bi-Metall (WO 02/42029 A1)
- Einfache Bandauswahl, da mit nur 3 Verzahnungstypen eine breite Palette von Anwendungen und Materialstärken abgedeckt werden kann.
- Kostenersparnis durch geringe Rüst- und Nebenzeiten
- Vielseitig einsetzbar, z.B. für Vollmaterialien, Rohre, Profile, Bündel und Konturen
- Problemloses Sägen der unterschiedlichsten Materialien wie z.B. Baustähle, rostfreie Stähle, Werkzeugstähle, Guss, Nichteisen-Metalle (Aluminium, Kupfer und Messing) und sogar Kunststoff.
Verstärkter Zahnrücken
- 2–3-fach höhere Standzeiten gegenüber herkömmlichen Bandsägeblättern
- Kostenersparnis durch geringe Rüst- und Nebenzeiten
Die M42-Zahnspitzen bieten ein Höchstmaß an Wärmebeständigkeit und Leistungsfähigkeit – egal welcher Kühlschmierstoff verwendet wird.
Das ZEBRA Mehrbereichs-Bandsägeblatt ist sehr aggressiv und besitzt ein hohes Eindringvermögen; deshalb sollte der Anwender einige Dinge beachten:
- Das Sägeblatt gut spannen, um Schwingungen an den Zähnen zu vermeiden.
- Das Sägeblatt vorsichtig an das zu schneidende Material heranführen.
- Einen mäßigen Druck ausüben (ca. 30–40% weniger alsbei herkömmlichen Sägeblättern), vor allem beim Schneiden von Profilen.
Datenblätter(X)
Länge x Höhe x Dicke | 1440 x 13 x 0,6 mm |
Verzahnungstyp | M |
Einsatzbereiche | |||||||||||
Sägeblatttyp | Verzahnungstyp | Materialdicke in mm | |||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | ||
13 x 0,6 | S | • | •• | ••• | ••• | • | |||||
13 x 0,6 | M | • | •• | ••• | •• | • | |||||
13 x 0,6 | L | • | •• | ••• | •• | • | |||||
27 x 0,9 | M | • | •• | ••• | ••• | ••• | •• | • | |||
27 x 0,9 | L | • | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | • | |||
34 x 1,1 | M | •• | ••• | ••• | ••• | •• | • | ||||
34 x 1,1 | L | • | •• | •• | ••• | ••• | ••• | ||||
••• = speziell geeignet, •• = geeignet, • = bedingt geeignet |
Umschlüsselungshilfe Bandsägebänder | ||
Das Universelle | ||
Mehrbereichssägebänder für den Einsatz bei häufig wechselnden Materialien | ||
Höhe x Dicke (in mm) | TPI/ZpZ (Zähne pro Zoll) | Verzahnungstyp |
13 x 0,6 13 x 0,9 | 5/8 | L |
6/10 | L/M | |
8/12 | M | |
10/14 | S | |
20 x 0,9 | 4/6 | L |
5/8 | L/M | |
6/10 | M | |
8/12 | S | |
10/14 | S | |
27 x 0,9 | 2/3 | L |
3/4 | L | |
4/6 | L/M | |
5/8 | M | |
6/10 | M | |
8/12 | S | |
10/14 | S | |
34 x 1,1 | 2/3 | L |
3/4 | L | |
4/6 | L/M | |
5/8 | M | |
6/10 | M | |
8/12 | S |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!