Modulblock 23
Modulblock 23
MODBLCK-FZG-UNIVERSAL-MODUL3-MUNI3
Art.-Nr. 0963511103
EAN 4053479234298
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
Unterbau mit Blende
Lichte Höhe Unterbau 390 mm
Lagerregal
Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
2 Lagerregale
Mit 5 Lagerboxen (Größe 2)
Mit 7 Lagerboxen (Größe 3)
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
Rahmenaufsatz
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten und Trennbleche für Lagerregal und Rahmenaufsatz
Inklusive Befestigungssatz
| Modulblock passend für folgende Fahrzeughersteller/Fahrzeugtypen: | ||||
| Fahrzeughersteller | Fahrzeugtyp | Ab Baujahr | Radstand mm | Passend für |
| Citroën | Jumpy | 2007-2016 | 3000 (L1) | Fahrerseite |
| Jumpy | 2007-2016 | 3122 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Fiat | Scudo | 2007-2016 | 3000 (L1) | Fahrerseite |
| Scudo | 2007-2016 | 3122 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Talento | 2016 | 3098 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Talento | 2016 | 3498 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Talento | 2016 | 3498 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Ford | Custom | 2012 | 2933 (L1) | Fahrerseite |
| Custom | 2012 | 3300 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Custom | 2012 | 3300 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Transit | 2014 | 3300 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Transit | 2014 | 3750 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Transit | 2014 | 3750 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Transit | 2014 | 3750 (L4) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Iveco | New Daily | 2014 | 3000 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite |
| New Daily | 2014 | 3520 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| New Daily | 2014 | 3520L (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| New Daily | 2014 | 4100 (L4) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| New Daily | 2014 | 4100L (L5) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| MAN | TGE | 2016 | 3640 (mittel) | Beifahrerseite, Fahrerseite |
| TGE | 2016 | 3640 (mittel) | Beifahrerseite, Fahrerseite | |
| TGE | 2016 | 4490 (extralang) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| TGE | 2016 | 4490 (extralang) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| TGE | 2016 | 4490 (lang) | Beifahrerseite, Fahrerseite | |
| TGE | 2016 | 4490 (lang) | Beifahrerseite, Fahrerseite | |
| TGE | 2016 | 4490 (lang) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Mercedes-Benz | Sprinter | 2006 | 3250 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite |
| Sprinter | 2006 | 3665 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Sprinter | 2006 | 3665 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Sprinter | 2006 | 4325 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Sprinter | 2006 | 4325L (L4) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Vito extralang | 2014 | 3430 | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Vito kompakt | 2014 | 3200 | Fahrerseite | |
| Vito lang | 2014 | 3200L | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Nissan | NV300 | 2014 | 3098 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite |
| NV300 | 2014 | 3098 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| NV300 | 2014 | 3498 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| NV300 | 2014 | 3498 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| NV400 L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| NV400 L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| NV400 L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| NV400 L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| NV400 L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| NV400 L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| NV400 L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| NV400 L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Opel | Movano L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite |
| Movano L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Movano L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Movano L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Movano L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Movano L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Movano L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Movano L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Vivaro | 2014 | 3098 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Vivaro | 2014 | 3098 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Vivaro | 2014 | 3498 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Vivaro | 2014 | 3498 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Peugeot | Expert | 2007-2016 | 3000 (L1) | Fahrerseite |
| Expert | 2007-2016 | 3122 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Renault | Master L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite |
| Master L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Master L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Master L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Master L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Master L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Master L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Master L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Trafic | 2014 | 3098 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Trafic | 2014 | 3098 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Trafic | 2014 | 3498 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Trafic | 2014 | 3498 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Toyota | ProAce | 2013-2016 | 3000 (L1) | Fahrerseite |
| ProAce | 2013-2016 | 3122 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| VW | Crafter | 2006 | 3250 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite |
| Crafter | 2006 | 3250 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Crafter | 2006 | 3665 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Crafter | 2006 | 3665 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Crafter | 2006 | 4325 (L3) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Crafter | 2006 | 4325L (L4) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Crafter | 2016 | 3640 (mittel) | Beifahrerseite, Fahrerseite | |
| Crafter | 2016 | 3640 (mittel) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Crafter | 2016 | 4490 (extralang) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Crafter | 2016 | 4490 (extralang) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Crafter | 2016 | 4490 (lang) | Beifahrerseite, Fahrerseite | |
| Crafter | 2016 | 4490 (lang) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| Crafter | 2016 | 4490 (lang) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| T5 | 2007-2015 | 3000 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| T5 | 2007-2015 | 3400 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| T5 | 2007-2015 | 3400 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| T6 | 2015 | 3000 (L1) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| T6 | 2015 | 3400 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite | |
| T6 | 2015 | 3400 (L2) | Fahrerseite, Beifahrerseite |
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MUNI3 |
Tiefe | 380 mm |
Breite | 1112 mm |
Höhe | 1160 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 36,400 kg |
Farbe | Basaltgrau RAL 7012, Verkehrsrot RAL 3020 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!