SC radius cutter, long, twin blade
End mill SC WN-L Z2 5xD 30° type N
CTR-RADI-WN-L-SC-D3,0MM
Register now and access more than 125,000 products
Datasheets(X)
Product code | 7535 |
Material to be processed | Steel, Cast metal, Stainless steel, Aluminium |
Diameter (d1) | 3 mm |
Shank diameter (d2) | 3 mm |
Standards | CS |
Construction length | Long |
Shank style | Cylindrical |
Cutting material | SC |
Surface | Plain |
Coolant supply | External |
Twist angle | 30° |
Length (l1) | 60 mm |
Chip flute length (l2) | 25 mm |
Number of cutting edges (Z) | 2 PCS |
Tolerance of cutting edge diameter | h10 |
Tolerance of shank diameter | h6 |
Material of sub-group | General structural steels, Non-alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Alloyed tempering steels < 1000 N/mm², Nitriding steels < 1300 N/mm², Grey cast iron, Malleable cast iron, Stainless steels < 850 N/mm², Stainless steels > 850 N/mm², Aluminium |
Legend | ||
E = emulsion | ae = 0.03xd1 | |
vc = cutting speed [m/min] | ||
fz = feed per tooth [mm/t] | ap = 0.03xd1 | |
ae = cutting thickness (radial) | ||
ap = cutting thickness (axial) | ||
The suggested cutting values are reference values and must be adapted to the respective conditions. |
Cutting values for finishing copying | ||||||||
For dia. 3-12 | ||||||||
Material designation | Tensile strength | Cooling | vc | fz | ||||
Dia. 3-3.9 | Dia. 4-5.9 | Dia. 6-7.9 | Dia. 8-9.9 | Dia. 10-12 | ||||
General structural steels | < 500 N/mm² | E | 100 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 0,071 | 0,081 |
500-850 N/mm² | E | 90 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 0,071 | 0,081 | |
Carbon steels | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 0,071 | 0,081 |
850-1000 N/mm² | E | 75 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | |
Unalloyed heat-treated steels | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 0,071 | 0,081 |
700-850 N/mm² | E | 85 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 0,071 | 0,081 | |
850-1000 N/mm² | E | 75 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | |
Alloyed heat-treated steels | 850-1000 N/mm² | E | 70 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
Unalloyed case-hardening steels | < 750 N/mm² | E | 90 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 0,071 | 0,081 |
Alloyed case-hardening steels | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
Nitriding steels | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
Tool steels | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
850-1100 N/mm² | E | 60 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
1100-1300 N/mm² | E | 45 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
High-speed steels | 850-1200 N/mm² | E | 40 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Spring steels | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Stainless steels, sulphurated | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
Stainless steels, austenitic | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
< 850 N/mm² | E | 50 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
Stainless steels, martensitic | < 1100 N/mm² | E | 35 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Special alloys | < 1200 N/mm² | E | 20 | 0,009 | 0,007 | 0,023 | 0,036 | 0,034 |
Cast iron | < 180 HB | - | 90 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | 0,061 | 0,081 |
> 180 HB | - | 80 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | 0,061 | 0,081 | |
Nodular graphite, malleable iron | > 180 HB | - | 70 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | 0,061 | 0,081 |
> 260 HB | E | 60 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | 0,061 | 0,081 | |
Aluminium, aluminium alloys | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,013 | 0,026 | 0,035 | 0,053 | 0,071 |
Aluminium, cast aluminium alloys < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,013 | 0,026 | 0,035 | 0,053 | 0,071 |
Aluminium, cast aluminium alloys > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,013 | 0,026 | 0,035 | 0,053 | 0,071 |
Magnesium, magnesium alloys | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,013 | 0,026 | 0,035 | 0,053 | 0,071 |
Legend | ||
E = emulsion | ae = 0.05xd1 | |
vc = cutting speed [m/min] | ||
fz = feed per tooth [mm/t] | ap = 0.05xd1 | |
ae = cutting thickness (radial) | ||
ap = cutting thickness (axial) | ||
The suggested cutting values are reference values and must be adapted to the respective conditions. |
Cutting values for roughing copy | ||||||||
For dia. 3-12 | ||||||||
Material designation | Tensile strength | Cooling | vc | fz | ||||
Dia. 3-3.9 | Dia. 4-5.9 | Dia. 6-7.9 | Dia. 8-9.9 | Dia. 10-12 | ||||
General structural steels | < 500 N/mm² | E | 90 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 0,051 | 0,068 |
500-850 N/mm² | E | 80 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 0,051 | 0,068 | |
Carbon steels | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 0,051 | 0,068 |
850-1000 N/mm² | E | 65 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | |
Unalloyed heat-treated steels | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 0,051 | 0,068 |
700-850 N/mm² | E | 70 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 0,051 | 0,068 | |
850-1000 N/mm² | E | 65 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | |
Alloyed heat-treated steels | 850-1000 N/mm² | E | 60 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 0,032 | 0,039 |
1000-1200 N/mm² | E | 45 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | |
Unalloyed case-hardening steels | < 750 N/mm² | E | 80 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 0,051 | 0,068 |
Alloyed case-hardening steels | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 0,032 | 0,039 |
1000-1200 N/mm² | E | 45 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | |
Nitriding steels | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 0,032 | 0,039 |
1000-1200 N/mm² | E | 45 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | |
Tool steels | < 850 N/mm² | E | 60 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 0,032 | 0,039 |
850-1100 N/mm² | E | 45 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | |
1100-1300 N/mm² | E | 35 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | |
High-speed steels | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,028 | 0,034 |
Spring steels | < 1200 N/mm² | E | 35 | 0,007 | 0,013 | 0,019 | 0,028 | 0,036 |
Stainless steels, sulphurated | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,007 | 0,013 | 0,019 | 0,028 | 0,036 |
Stainless steels, austenitic | < 700 N/mm² | E | 50 | 0,009 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,045 |
< 850 N/mm² | - | 40 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
Stainless steels, martensitic | < 1100 N/mm² | E | 35 | 0,002 | 0,003 | 0,007 | 0,013 | 0,019 |
Cast iron | < 180 HB | E | 80 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
> 180 HB | E | 70 | 0,009 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,045 | |
Nodular graphite, malleable iron | > 180 HB | E | 65 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
> 260 HB | E | 55 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
Aluminium, aluminium alloys | < 530 N/mm² | E | 230 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Aluminium, cast aluminium alloys < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Aluminium, cast aluminium alloys > 10 % Si | < 600 N/mm² | - | 140 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Magnesium, magnesium alloys | < 280 N/mm² | - | 230 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Graphite | - | 80 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |