Willkommen bei Würth Aerospace Solutions Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser HPC Speedcut 4.0-Inox, lang, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L, HA-Schaft

Fräser VHM-HPC/MTC DIN6527L Z3-4 HA
SHFTFRS-SP-HPC-DIN6527L-IX-VHM-UL-HA-D9

Art.-Nr. 5443301893
EAN 4062856081868

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schaftfräser HPC Speedcut 4.0-Inox, lang, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L, HA-Schaft

Art.-Nr. 5443301893

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders geeignet zur Bearbeitung von austenitischen rostfreien Stählen: Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen mit einem Werkzeug. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächengüte.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

8247

Zu bearbeitender Werkstoff

GFK

Durchmesser (d1)

9 mm

Schaftdurchmesser (d2)

10 mm

Normen

DIN 6527

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

ULTRADUR

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

39-42°

Länge (l1)

72 mm

Schneidenlänge (l2)

19 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Eckenfase

0.25 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

GFK

Legende
L = Luft ae = 0,5xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 16 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 16 Ø 20
min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 252 452 0,099 0,159 0,120 0,192
500-850 N/mm² L + E 204 366 0,093 0,150 0,109 0,176
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 204 366 0,093 0,150 0,109 0,176
850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,083 0,133 0,104 0,167
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 198 355 0,099 0,159 0,120 0,192
700-850 N/mm² L + E 198 355 0,093 0,150 0,109 0,176
850-1000 N/mm² L + E 198 355 0,083 0,133 0,104 0,167
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,083 0,133 0,104 0,167
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,062 0,100 0,083 0,133
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 252 452 0,098 0,158 0,120 0,192
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,083 0,133 0,104 0,167
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,072 0,117 0,083 0,133
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,083 0,133 0,104 0,167
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,062 0,100 0,083 0,133
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 204 366 0,083 0,133 0,104 0,167
850-1100 N/mm² L + E 192 344 0,072 0,117 0,093 0,150
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 114 204 0,072 0,117 0,093 0,150
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,052 0,083 0,072 0,117
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 138 247 0,083 0,133 0,093 0,150
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 132 237 0,072 0,117 0,083 0,133
< 850 N/mm² E 114 204 0,072 0,117 0,083 0,133
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 96 172 0,072 0,117 0,083 0,133
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 78 140 0,068 0,109 0,083 0,133
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 72 129 0,072 0,117 0,093 0,150
Gusseisen < 180 HB - 174 312 0,114 0,183 0,135 0,216
< 180 HB - 138 247 0,083 0,133 0,104 0,167
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 138 247 0,083 0,133 0,104 0,167
> 260 HB E 114 204 0,083 0,133 0,104 0,167
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 10 - 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 Ø 11 Ø 12
min. max. min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 252 452 0,068 0,109 0,075 0,121 0,083 0,133
500-850 N/mm² L + E 204 366 0,062 0,100 0,070 0,113 0,078 0,126
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 204 366 0,062 0,100 0,067 0,108 0,072 0,117
850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,058 0,093 0,063 0,101 0,068 0,109
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 198 355 0,068 0,109 0,075 0,121 0,083 0,133
700-850 N/mm² L + E 198 355 0,064 0,104 0,071 0,115 0,078 0,126
850-1000 N/mm² L + E 198 355 0,058 0,093 0,063 0,101 0,068 0,109
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,058 0,093 0,060 0,096 0,062 0,100
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,052 0,083 0,055 0,088 0,058 0,093
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 252 452 0,068 0,109 0,075 0,121 0,083 0,133
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,058 0,093 0,063 0,101 0,068 0,109
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,052 0,083 0,057 0,092 0,062 0,100
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,058 0,093 0,063 0,101 0,068 0,109
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,047 0,076 0,049 0,080 0,052 0,083
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 204 366 0,058 0,093 0,063 0,101 0,068 0,109
850-1100 N/mm² L + E 192 344 0,052 0,083 0,057 0,092 0,062 0,100
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 114 204 0,052 0,083 0,057 0,092 0,062 0,100
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,041 0,067 0,044 0,071 0,047 0,076
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 138 247 0,058 0,093 0,063 0,101 0,068 0,109
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 132 237 0,052 0,083 0,057 0,092 0,062 0,100
< 850 N/mm² E 114 204 0,052 0,083 0,057 0,092 0,062 0,100
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 96 172 0,052 0,083 0,058 0,093 0,064 0,104
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 78 140 0,047 0,076 0,049 0,080 0,052 0,083
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 72 129 0,052 0,083 0,057 0,092 0,062 0,100
Gusseisen < 180 HB - 174 312 0,078 0,126 0,086 0,138 0,093 0,150
< 180 HB - 138 247 0,062 0,100 0,065 0,105 0,068 0,109
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 138 247 0,062 0,100 0,065 0,105 0,068 0,109
> 260 HB E 114 204 0,062 0,100 0,065 0,105 0,068 0,109
Legende
L = Luft ae = 1xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 16 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 16 Ø 20
min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 242 441 0,095 0,155 0,114 0,187
500-850 N/mm² L + E 196 357 0,089 0,146 0,105 0,171
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 196 357 0,089 0,146 0,105 0,171
850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,079 0,130 0,099 0,162
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 190 347 0,095 0,155 0,114 0,187
700-850 N/mm² L + E 190 347 0,089 0,146 0,105 0,171
850-1000 N/mm² L + E 190 347 0,079 0,130 0,099 0,162
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,079 0,130 0,099 0,162
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,059 0,097 0,079 0,130
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 242 441 0,094 0,154 0,114 0,187
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,079 0,130 0,099 0,162
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,069 0,113 0,079 0,130
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,079 0,130 0,099 0,162
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,059 0,097 0,079 0,130
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 196 357 0,079 0,130 0,099 0,162
850-1100 N/mm² L + E 184 336 0,069 0,113 0,089 0,146
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 109 200 0,069 0,113 0,089 0,146
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 109 200 0,050 0,081 0,069 0,113
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 132 242 0,079 0,130 0,089 0,146
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 127 231 0,069 0,113 0,079 0,130
< 850 N/mm² E 109 200 0,069 0,113 0,079 0,130
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 92 168 0,069 0,113 0,079 0,130
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 75 137 0,065 0,106 0,079 0,130
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 69 126 0,069 0,113 0,089 0,146
Gusseisen < 180 HB - 167 305 0,109 0,178 0,129 0,211
< 180 HB - 132 242 0,079 0,130 0,099 0,162
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 132 242 0,079 0,130 0,099 0,162
> 260 HB E 109 200 0,079 0,130 0,099 0,162
Legende
L = Luft ae = 0,1xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren.
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 6 - 9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 Ø 7 Ø 8 Ø 9
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 252 452 0,041 0,067 0,047 0,075 0,052 0,083 0,060 0,096
500-850 N/mm² L + E 204 366 0,037 0,059 0,044 0,071 0,052 0,083 0,057 0,092
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 204 366 0,037 0,059 0,044 0,071 0,052 0,083 0,057 0,092
850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 198 355 0,041 0,067 0,047 0,075 0,052 0,083 0,060 0,096
700-850 N/mm² L + E 198 355 0,037 0,059 0,044 0,071 0,052 0,083 0,058 0,093
850-1000 N/mm² L + E 198 355 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 252 452 0,041 0,067 0,047 0,075 0,052 0,083 0,060 0,096
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,031 0,050 0,034 0,055 0,037 0,059 0,042 0,068
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 204 366 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
850-1100 N/mm² L + E 192 344 0,026 0,043 0,032 0,051 0,037 0,059 0,044 0,071
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 114 204 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,026 0,043 0,029 0,046 0,031 0,050 0,036 0,058
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 138 247 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 132 237 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
< 850 N/mm² E 114 204 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 96 172 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 78 140 0,026 0,043 0,032 0,051 0,037 0,059 0,042 0,068
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 72 129 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
Gusseisen < 180 HB - 174 312 0,041 0,067 0,047 0,075 0,052 0,083 0,065 0,105
< 180 HB - 138 247 0,037 0,059 0,039 0,063 0,041 0,067 0,052 0,083
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 138 247 0,037 0,059 0,039 0,063 0,041 0,067 0,052 0,083
> 260 HB E 114 204 0,037 0,059 0,039 0,063 0,041 0,067 0,052 0,083
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 2 - 5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 Ø 3 Ø 4 Ø 5
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 252 452 0,014 0,022 0,021 0,033 0,026 0,043 0,037 0,059
500-850 N/mm² L + E 204 366 0,013 0,020 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 204 366 0,013 0,020 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 198 355 0,014 0,022 0,021 0,033 0,026 0,043 0,037 0,059
700-850 N/mm² L + E 198 355 0,013 0,020 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
850-1000 N/mm² L + E 198 355 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 252 452 0,014 0,022 0,021 0,033 0,026 0,043 0,037 0,059
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,012 0,019 0,016 0,025 0,021 0,033 0,026 0,043
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 204 366 0,014 0,022 0,021 0,033 0,021 0,033 0,026 0,043
850-1100 N/mm² L + E 192 344 0,012 0,019 0,016 0,026 0,018 0,030 0,023 0,037
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 114 204 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,009 0,015 0,013 0,020 0,016 0,026 0,021 0,033
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 138 247 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 132 237 0,012 0,019 0,016 0,025 0,021 0,033 0,026 0,043
< 850 N/mm² E 114 204 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 96 172 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 78 140 0,009 0,015 0,013 0,020 0,016 0,026 0,021 0,033
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 72 129 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Gusseisen < 180 HB - 174 312 0,013 0,020 0,018 0,030 0,024 0,039 0,031 0,050
< 180 HB - 138 247 0,013 0,020 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 138 247 0,013 0,020 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
> 260 HB E 114 204 0,013 0,020 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 2 - 5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 Ø 3 Ø 4 Ø 5
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 242 441 0,014 0,022 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
500-850 N/mm² L + E 196 357 0,013 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 196 357 0,013 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 190 347 0,014 0,022 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
700-850 N/mm² L + E 190 347 0,013 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
850-1000 N/mm² L + E 190 347 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 242 441 0,014 0,022 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,012 0,019 0,015 0,024 0,020 0,032 0,025 0,041
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 196 357 0,014 0,022 0,020 0,032 0,020 0,032 0,025 0,041
850-1100 N/mm² L + E 184 336 0,012 0,019 0,015 0,025 0,018 0,029 0,022 0,036
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 109 200 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 109 200 0,009 0,015 0,012 0,020 0,015 0,025 0,020 0,032
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 132 242 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 127 231 0,012 0,019 0,015 0,024 0,020 0,032 0,025 0,041
< 850 N/mm² E 109 200 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 92 168 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 75 137 0,009 0,015 0,012 0,020 0,015 0,025 0,020 0,032
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 69 126 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Gusseisen < 180 HB - 167 305 0,013 0,020 0,018 0,029 0,023 0,038 0,030 0,049
< 180 HB - 132 242 0,013 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 132 242 0,013 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
> 260 HB E 109 200 0,013 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 6 - 9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 Ø 7 Ø 8 Ø 9
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 305 504 0,040 0,065 0,045 0,073 0,050 0,081 0,057 0,094
500-850 N/mm² L + E 247 408 0,035 0,058 0,042 0,069 0,050 0,081 0,054 0,089
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 247 408 0,035 0,058 0,042 0,069 0,050 0,081 0,054 0,089
850-1000 N/mm² L + E 232 384 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 239 396 0,040 0,065 0,045 0,073 0,050 0,081 0,057 0,094
700-850 N/mm² L + E 239 396 0,035 0,058 0,042 0,069 0,050 0,081 0,056 0,091
850-1000 N/mm² L + E 239 396 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 232 384 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 305 504 0,040 0,065 0,045 0,073 0,050 0,081 0,057 0,094
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,030 0,049 0,032 0,053 0,035 0,058 0,040 0,066
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 247 408 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
850-1100 N/mm² L + E 232 384 0,025 0,041 0,030 0,050 0,035 0,058 0,042 0,069
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 138 228 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 138 228 0,025 0,041 0,028 0,045 0,030 0,049 0,035 0,057
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 167 276 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 160 264 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
< 850 N/mm² E 138 228 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 116 192 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 94 156 0,025 0,041 0,030 0,050 0,035 0,058 0,040 0,066
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 87 144 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
Gusseisen < 180 HB - 210 348 0,040 0,065 0,045 0,073 0,050 0,081 0,062 0,102
< 180 HB - 167 276 0,035 0,058 0,037 0,061 0,040 0,065 0,050 0,081
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 167 276 0,035 0,058 0,037 0,061 0,040 0,065 0,050 0,081
> 260 HB E 138 228 0,035 0,058 0,037 0,061 0,040 0,065 0,050 0,081
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 2 - 5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 Ø 3 Ø 4 Ø 5
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 305 504 0,013 0,022 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
500-850 N/mm² L + E 247 408 0,012 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 247 408 0,012 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
850-1000 N/mm² L + E 232 384 0,011 0,018 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 239 396 0,013 0,022 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
700-850 N/mm² L + E 239 396 0,012 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
850-1000 N/mm² L + E 239 396 0,011 0,018 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 232 384 0,011 0,018 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,011 0,018 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 305 504 0,013 0,022 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,011 0,018 0,015 0,024 0,020 0,032 0,025 0,041
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,011 0,018 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,011 0,018 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,011 0,018 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 247 408 0,013 0,022 0,020 0,032 0,020 0,032 0,025 0,041
850-1100 N/mm² L + E 232 384 0,011 0,018 0,015 0,025 0,018 0,029 0,022 0,036
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 138 228 0,011 0,018 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 138 228 0,009 0,014 0,012 0,020 0,015 0,025 0,020 0,032
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 167 276 0,011 0,018 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 160 264 0,011 0,018 0,015 0,024 0,020 0,032 0,025 0,041
< 850 N/mm² E 138 228 0,011 0,018 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 116 192 0,011 0,018 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 94 156 0,009 0,014 0,012 0,020 0,015 0,025 0,020 0,032
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 87 144 0,011 0,018 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Gusseisen < 180 HB - 210 348 0,012 0,020 0,018 0,029 0,023 0,038 0,030 0,049
< 180 HB - 167 276 0,012 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 167 276 0,012 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
> 260 HB E 138 228 0,012 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 10 - 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 Ø 11 Ø 12
min. max. min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 242 441 0,065 0,106 0,072 0,118 0,079 0,130
500-850 N/mm² L + E 196 357 0,059 0,097 0,067 0,110 0,075 0,122
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 196 357 0,059 0,097 0,064 0,105 0,069 0,113
850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,055 0,090 0,060 0,098 0,065 0,106
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 190 347 0,065 0,106 0,072 0,118 0,079 0,130
700-850 N/mm² L + E 190 347 0,062 0,101 0,068 0,112 0,075 0,122
850-1000 N/mm² L + E 190 347 0,055 0,090 0,060 0,098 0,065 0,106
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,055 0,090 0,057 0,094 0,059 0,097
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,050 0,081 0,052 0,086 0,055 0,090
