Schaftfräser HSS-Co8, kurz, zentrumschneidend DIN 844K
Schaftfräser HSCo8 DIN 844K Z3-6 2xD Typ N TiAlN
SHFTFRS-DIN844K-HSCO8-TN-D7,5MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 1817 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff |
Durchmesser (d1) | 7.5 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 10 mm |
Länge (l1) | 66 mm |
Schneidenlänge (l2) | 16 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Normen | DIN 844 |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch DIN 1835-B |
Typ | N |
Schneidstoff | HSCo8 |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Toleranz Schneidendurchmesser | k10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe |
Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||||||
Für Ø 2 - Ø 11,9 | ||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 68 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 |
500-850 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
700-850 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
850-1100 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | |
1100-1400 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 23 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
< 850 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
> 180 HB | - | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
> 260 HB | E | 38 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 180 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
650-850 N/mm² | - | 120 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
850-1200 N/mm² | E | 98 | 0,006 | 0,011 | 0,014 | 0,023 | 0,036 |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für Schruppen Kontur | |||||||
Für Ø 12 - Ø 25 | |||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 - 23,9 | Ø 24 - 25 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | 0,078 |
500-850 N/mm² | E | 37 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 |
850-1000 N/mm² | E | 37 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 37 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 |
700-850 N/mm² | E | 32 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | |
850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 |
1000-1200 N/mm² | E | 23 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | 0,078 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 32 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 27 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 |
1000-1200 N/mm² | E | 24 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | 0,078 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 23 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 |
1000-1200 N/mm² | E | 19 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | 0,078 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 |
850-1100 N/mm² | E | 17 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | 0,078 | |
1100-1400 N/mm² | E | 15 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | 0,078 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 12 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | 0,078 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 10 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | 0,078 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | 0,078 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 16 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 13 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 |
< 850 N/mm² | E | 10 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 8 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | 0,078 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 35 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 |
> 180 HB | - | 27 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 21 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 |
> 260 HB | E | 15 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,069 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | 0,078 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 53 | 0,062 | 0,078 | 0,099 | 0,122 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 53 | 0,062 | 0,078 | 0,099 | 0,122 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,062 | 0,078 | 0,099 | 0,122 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,062 | 0,078 | 0,099 | 0,122 |
650-850 N/mm² | - | 37 | 0,062 | 0,078 | 0,099 | 0,122 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,062 | 0,078 | 0,099 | 0,122 |
850-1200 N/mm² | E | 24 | 0,069 | 0,085 | 0,107 | 0,133 |
Schnittwerte für Schruppen Nut | |||||||
Für Ø 10 - Ø 20 | |||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 |
500-850 N/mm² | E | 37 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
850-1000 N/mm² | E | 37 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 37 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
700-850 N/mm² | E | 32 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | |
850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
1000-1200 N/mm² | E | 23 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 32 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 27 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
1000-1200 N/mm² | E | 24 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 23 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
1000-1200 N/mm² | E | 19 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
850-1100 N/mm² | E | 17 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | |
1100-1400 N/mm² | E | 15 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 12 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 10 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 16 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 13 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
< 850 N/mm² | E | 10 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 8 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 35 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
> 180 HB | - | 27 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 21 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
> 260 HB | E | 15 | 0,014 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,016 | 0,025 | 0,028 | 0,035 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 53 | 0,029 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 53 | 0,029 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,029 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,029 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
650-850 N/mm² | - | 37 | 0,029 | 0,041 | 0,046 | 0,055 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,029 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
850-1200 N/mm² | E | 24 | 0,036 | 0,045 | 0,050 | 0,060 |
Schnittwerte für Schruppen Nut | |||||||
Für Ø 2 - Ø 9,9 | |||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
500-850 N/mm² | E | 37 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
850-1000 N/mm² | E | 37 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 37 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
700-850 N/mm² | E | 32 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
1000-1200 N/mm² | E | 23 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 32 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 27 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
1000-1200 N/mm² | E | 24 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 23 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
1000-1200 N/mm² | E | 19 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
850-1100 N/mm² | E | 17 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | |
1100-1400 N/mm² | E | 15 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 12 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 10 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 16 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 13 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
< 850 N/mm² | E | 10 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 8 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 35 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
> 180 HB | - | 27 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 21 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
> 260 HB | E | 15 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 53 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 53 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 |
650-850 N/mm² | - | 37 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 |
850-1200 N/mm² | E | 24 | 0,006 | 0,011 | 0,014 | 0,023 |
Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||||
Für Ø 2 - Ø 11,9 | ||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8,0 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | 0,031 |
500-850 N/mm² | E | 37 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
850-1000 N/mm² | E | 37 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 37 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
700-850 N/mm² | E | 32 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
1000-1200 N/mm² | E | 23 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | 0,031 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 32 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 27 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
1000-1200 N/mm² | E | 24 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | 0,031 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 23 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
1000-1200 N/mm² | E | 19 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | 0,031 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
850-1100 N/mm² | E | 17 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | 0,031 | |
1100-1400 N/mm² | E | 15 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | 0,031 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 12 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | 0,031 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 10 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | 0,031 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | 0,031 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 16 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 13 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
< 850 N/mm² | E | 10 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 8 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | 0,031 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 35 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
> 180 HB | - | 27 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 21 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
> 260 HB | E | 15 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,005 | 0,009 | 0,017 | 0,023 | 0,031 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 53 | 0,010 | 0,014 | 0,027 | 0,045 | 0,057 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 53 | 0,010 | 0,014 | 0,027 | 0,045 | 0,057 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,010 | 0,014 | 0,027 | 0,045 | 0,057 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 48 | 0,010 | 0,014 | 0,027 | 0,045 | 0,057 |
650-850 N/mm² | - | 37 | 0,010 | 0,014 | 0,027 | 0,045 | 0,057 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,010 | 0,014 | 0,027 | 0,045 | 0,057 |
850-1200 N/mm² | E | 24 | 0,010 | 0,018 | 0,034 | 0,053 | 0,070 |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 1xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. Bei Durchmesser über 20 mm ist Vollnuten nicht möglich, da zu großer Leistungsbedarf. |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 0,1xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für Schlichten Kontur | |||||||
Für Ø 12 - Ø 25 | |||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 - 23,9 | Ø 24 - 25 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 68 | 0,022 | 0,035 | 0,044 | 0,057 |
500-850 N/mm² | E | 57 | 0,019 | 0,031 | 0,039 | 0,050 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 |
850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 |
700-850 N/mm² | E | 57 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | |
850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 |
1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 57 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 |
1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 |
1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 |
850-1100 N/mm² | E | 38 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | |
1100-1400 N/mm² | E | 30 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 0,022 | 0,028 | 0,042 | 0,048 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 23 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 |
< 850 N/mm² | E | 45 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 38 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 57 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 |
> 180 HB | - | 45 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 45 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 |
> 260 HB | E | 38 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 180 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,062 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,062 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,062 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,062 |
650-850 N/mm² | - | 120 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,062 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,062 |
850-1200 N/mm² | E | 98 | 0,041 | 0,050 | 0,060 | 0,068 |