Schließfolgeregelung
Schließfolgeregelung mit GTS630 Bandgegenseitig
SR-BGS-GTS630-DIN-R-SILBER
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Schließfolgeregelung stellt sicher, dass die Schließfolge von Stand- und Gangflügel in der vorgeschriebenen Reihenfolge erfolgt. D.h. der Gangflügel schließt immer nach dem Standflügel.
- Beim Öffnen des Standflügels sorgen Bremskeile in der Gangflügel-Gleitschiene dafür, dass der Gangflügel stehen bleibt, sobald der Standflügel geöffnet wird.
- Öffnungsdämpfung außer Funktion
Bitte Türstopper setzen.
Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage
Klassifizierungsschlüssel: 3/4 | 8 | 1-4 | 1 | 1 | 3
Anwendungsklasse: 3/4
Dauerfunktion: 8
Türschließergröße: 1-4
Eignung zur Verwendung an Feuer-/ Rauchschutztüren: 1
Sicherheit: 1
Korrisionsbeständigkeit: 3
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter(X)
Für zweiflügelige Rauch- und Feuerschutztüren
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich, Feststellanlage |
Geeignet für | Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Paniktüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren |
Passend für Anzahl Türen | 2 |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Farbe | Weißaluminium, Edelstahl matt |
Glanzgrad | Matt |
Bandabstandsmaß min./max. | 1440-2200 mm |
Geeignet für Türbreite Gangflügel min./max. | 860-1100 mm |
Geeignet für Türbreite Standflügel min./max. | 365-1100 mm |
DIN-Richtung | Gangflügel DIN R |
Montagevariante | Bandgegenseite: Normalmontage, Mit Montagegrundplatte |
Öffnungswinkel | 120 Grad |
Öffnungswinkel Gangflügel | 120 Grad |
Öffnungswinkel Standflügel | 115 Grad |
Türschließergröße min./max. | 1-4 |
Werkstoff | Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Geeignet für Türstärke min./max. | 35-120 mm |
Feststellbereich | 0 - nicht zutreffend |
Schließgeschwindigkeit | Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normalmontage |
Schließverzögerung | 0 - nicht zutreffend |
Endschlag | Stufenlos einstellbar über Ventil 7° - 0° |
Öffnungsdämpfung | Konstant ab 70° nicht einstellbar |
Normen | EN 1154:1996 + A1:2002, EN 1158:1997 + A1:2002 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Zulassung | 0 - nicht zutreffend |
Bauprodukt | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!