Sélecteur de séquence de fermeture
Contrôle séqu. ferm. avec GTS630, côté poussoir
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Le sélecteur de séquence de fermeture garantit que la séquence de fermeture des battants inactifs et ouvrants s'effectue selon un ordre spécifique. En d'autres termes, le battant ouvrant se ferme toujours après le battant inactif.
- Lors de l'ouverture du battant inactif, des cales de retenue situées dans le rail de glissière du battant ouvrant garantissent que l'ouvrant reste fixe tant que le battant inactif est ouvert.
- L'amortisseur d'ouverture n'est pas utilisé
Veuillez utiliser une butée de porte.
Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables
Fiches de données de sécurité(X)
Pour portes coupe-feu et anti-fumée doubles
Type d'application | Zone d'objet, Zone privée, Dispositif de maintien en position ouverte |
Convient pour | Portes coupe-feu, Portes anti-fumée, Portes antipanique, Portes à cadre profilé, Cadres de porte tubulaires |
Adapté au nombre de portes | 2 |
Protection contre les incendies certifiée | Oui |
Couleur | Acier inoxydable, mat |
Niveau de brillance | Mat |
Distance min./max. entre les charnières | 1440-2200 mm |
Adapté à une largeur de battant actif de porte min./max. | 860-1100 mm |
Adapté à une largeur de battant inactif de porte min./max. | 365-1100 mm |
Vers DIN | Battant mobile DIN R |
Option de montage | Côté opposé à la charnière: montage standard, Avec socle d'assemblage |
Angle d'ouverture | 120 Degré |
Angle d'ouverture du battant mobile | 120 Degré |
Angle d'ouverture du battant fixe | 115 Degré |
Taille de ferme-portes min./max. | 1-4 |
Matière | Aluminium / acier inoxydable / plastique / acier |
Finition | Peint |
Convient pour épaisseur de porte min./max. | 35-120 mm |
Vitesse de fermeture | Réglable en continu avec la vanne 180° - 0° côté bande avec montage normal |
Vitesse de verrouillage | Réglable en continu avec la vanne 7° - 0° |
Regard | Constant à partir de 70°, non réglable |
Déclaration CE de conformité (CE) | Oui |
Déclaration environnementale du produit | Oui |
Produit de construction | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!