Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid
Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN OXID
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-OX-D5,7
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelles Bohren mit perfekter Spanabfuhr
Große Spanräume und kleiner Kern
Ideal für Kernlochbohrungen
Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
- Der Bohrerschaft ist ab dem Ø 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedreht.
- Auch in konventionellem Stahl zu empfehlen, wenn Wert auf höhere Standzeiten im Vergleich zu unbeschichteten HSS-Bohrern gelegt wird.
Datenblätter(X)
Passend für Maschinentyp | Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Titan |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Norm / Bohrtiefe | DIN 338 / 5xD |
Durchmesser (Ø) | 5.7 mm |
Länge (l1) | 93 mm |
Spannutlänge (l2) | 57 mm |
Schaftform | Zylindrisch |
Oberfläche | Oxid veredelt |
Schneidstoff | HSCo |
Typ | N |
Spitzenwinkel | 130 Grad |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 3 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Ja |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1200 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Federstähle, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch |
Legende |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
f = Vorschub [mm/U] |
n = Drehzahl [U/min] |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Für Ø 12,5 - 20,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 12,5 | ab Ø 16,0 | ab Ø 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 | 477 | 637 | 0,315 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 | 477 | 637 | 0,315 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 | 477 | 637 | 0,315 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 | 446 | 557 | 0,250 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 | 446 | 557 | 0,250 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
Edelstähle | ||||||||||||
Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 14 | 255 | 357 | 0,125 | 199 | 279 | 0,160 | 159 | 223 | 0,200 |
Titan | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 153 | 255 | 0,100 | 119 | 199 | 0,125 | 95 | 159 | 0,160 |
Harte Werkstoffe | ||||||||||||
Federstähle | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 764 | 891 | 0,250 | 597 | 696 | 0,315 | 477 | 557 | 0,400 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 662 | 764 | 0,250 | 517 | 597 | 0,315 | 414 | 477 | 0,400 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 | 318 | 477 | 0,315 |
Für Ø 1,0 - 2,5 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 1,0 | ab Ø 2,0 | ab Ø 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Edelstähle | ||||||||||||
Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 14 | 3183 | 4456 | 0,012 | 1592 | 2228 | 0,032 | 1273 | 1783 | 0,040 |
Titan | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,025 | 764 | 1273 | 0,032 |
Harte Werkstoffe | ||||||||||||
Federstähle | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 9549 | 11141 | 0,018 | 4775 | 5570 | 0,063 | 3820 | 4456 | 0,080 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 8276 | 9549 | 0,018 | 4138 | 4775 | 0,063 | 3310 | 3820 | 0,080 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
Für Ø 6,3 - 10,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 6,3 | ab Ø 8,0 | ab Ø 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Edelstähle | ||||||||||||
Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 14 | 505 | 707 | 0,080 | 398 | 557 | 0,100 | 318 | 446 | 0,125 |
Titan | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,063 | 239 | 398 | 0,080 | 191 | 318 | 0,100 |
Harte Werkstoffe | ||||||||||||
Federstähle | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 1516 | 1768 | 0,160 | 1194 | 1393 | 0,200 | 955 | 1114 | 0,250 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 1314 | 1516 | 0,160 | 1035 | 1194 | 0,200 | 828 | 955 | 0,250 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
Für Ø 3,15 - 5,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 3,15 | ab Ø 4,0 | ab Ø 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Edelstähle | ||||||||||||
Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 14 | 1011 | 1415 | 0,050 | 796 | 1114 | 0,063 | 637 | 891 | 0,063 |
Titan | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,040 | 477 | 796 | 0,050 | 382 | 637 | 0,050 |
Harte Werkstoffe | ||||||||||||
Federstähle | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 3032 | 3537 | 0,100 | 2387 | 2785 | 0,125 | 1910 | 2228 | 0,125 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 2627 | 3032 | 0,100 | 2069 | 2387 | 0,125 | 1655 | 1910 | 0,125 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 1273 | 1910 | 0,100 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!