Spiralbohrer HSCo8 WN TYP RH
Spiralbohrer HSCo8 WN Typ RH
BO-SPRL-MET-WN-MK-HSCO8-D17,0
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Höchste Stabilität und Schneidkraft
Extra kurzes Bohrteil und verstärkter Kern
Extra hohe Bruchsicherheit
Optimierte Schneidkante und spezieller, flacher Spiralwinkel
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
Datenblätter(X)
Passend für Maschinentyp | Ständerbohrmaschine |
Zu bearbeitender Werkstoff | Harter und zäher Werkstoff |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Norm / Bohrtiefe | WN / 3xD |
Durchmesser (Ø) | 17.0 mm |
Geeignet für Morsekegelwerkzeug | MK 2 |
Länge (l1) | 171 mm |
Spannutlänge (l2) | 73 mm |
Schaftform | Morsekegel |
Oberfläche | Vaporisiert |
Schneidstoff | HSCo8 |
Typ | H |
Spitzenwinkel | 130 Grad |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 3 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Ja |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1400 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Titan, Titanlegierungen, Hardox, Federstähle, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Messing kurzspanend |
Legende |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
f = Vorschub [mm/U] |
n = Drehzahl [U/min] |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Für Ø 40,0 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 40,0 | ||||
vc | n | f | ||||
von | bis | von | bis | |||
Stähle | ||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 35 | 199 | 279 | 0,400 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 35 | 199 | 279 | 0,400 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 35 | 199 | 279 | 0,400 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 25 | 159 | 199 | 0,300 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 25 | 159 | 199 | 0,300 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 64 | 95 | 0,250 |
Nitrierstähle | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 64 | 95 | 0,250 |
Werkzeugstähle | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 64 | 95 | 0,250 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 64 | 95 | 0,250 |
Edelstähle | ||||||
Titan und Titanlegierungen | ≤ 850 N/mm² | 3 | 8 | 24 | 64 | 0,250 |
Sonderlegierungen | ≤ 1200 N/mm² | 3 | 8 | 24 | 64 | 0,250 |
Güsse | ||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 159 | 239 | 0,400 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 18 | 22 | 143 | 175 | 0,400 |
Harte Werkstoffe | ||||||
Hardox | 8 | 10 | 64 | 80 | 0,320 | |
Federstähle | ≤ 330 HB | 5 | 10 | 40 | 80 | 0,320 |
Für Ø 8,0 - 12,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 8,0 | ab Ø 10,0 | ab Ø 12,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 35 | 995 | 1393 | 0,100 | 796 | 1114 | 0,120 | 663 | 928 | 0,140 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 35 | 995 | 1393 | 0,100 | 796 | 1114 | 0,120 | 663 | 928 | 0,140 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 35 | 995 | 1393 | 0,100 | 796 | 1114 | 0,120 | 663 | 928 | 0,140 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 25 | 796 | 995 | 0,100 | 637 | 796 | 0,120 | 531 | 663 | 0,140 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 25 | 796 | 995 | 0,100 | 637 | 796 | 0,120 | 531 | 663 | 0,140 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
Nitrierstähle | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
Werkzeugstähle | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
Edelstähle | ||||||||||||
Titan und Titanlegierungen | ≤ 850 N/mm² | 3 | 8 | 119 | 318 | 0,100 | 95 | 255 | 0,120 | 80 | 212 | 0,140 |
Sonderlegierungen | ≤ 1200 N/mm² | 3 | 8 | 119 | 318 | 0,100 | 95 | 255 | 0,120 | 80 | 212 | 0,140 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,140 | 637 | 955 | 0,160 | 531 | 796 | 0,200 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 18 | 22 | 716 | 875 | 0,140 | 573 | 700 | 0,160 | 477 | 584 | 0,200 |
Harte Werkstoffe | ||||||||||||
Hardox | 8 | 10 | 318 | 398 | 0,080 | 255 | 318 | 0,100 | 212 | 265 | 0,120 | |
Federstähle | ≤ 330 HB | 5 | 10 | 199 | 398 | 0,080 | 159 | 318 | 0,100 | 133 | 265 | 0,120 |
Für Ø 28,0 - 36,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 28,0 | ab Ø 32,0 | ab Ø 36,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 35 | 284 | 398 | 0,260 | 249 | 348 | 0,300 | 221 | 309 | 0,360 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 35 | 284 | 398 | 0,260 | 249 | 348 | 0,300 | 221 | 309 | 0,360 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 35 | 284 | 398 | 0,260 | 249 | 348 | 0,300 | 221 | 309 | 0,360 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 25 | 227 | 284 | 0,260 | 199 | 249 | 0,280 | 177 | 221 | 0,300 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 25 | 227 | 284 | 0,260 | 199 | 249 | 0,280 | 177 | 221 | 0,300 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 91 | 136 | 0,220 | 80 | 119 | 0,240 | 71 | 106 | 0,250 |
Nitrierstähle | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 91 | 136 | 0,220 | 80 | 119 | 0,240 | 71 | 106 | 0,250 |
Werkzeugstähle | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 91 | 136 | 0,220 | 80 | 119 | 0,240 | 71 | 106 | 0,250 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 91 | 136 | 0,220 | 80 | 119 | 0,240 | 71 | 106 | 0,250 |
Edelstähle | ||||||||||||
Titan und Titanlegierungen | ≤ 850 N/mm² | 3 | 8 | 34 | 91 | 0,220 | 30 | 80 | 0,240 | 27 | 71 | 0,250 |
Sonderlegierungen | ≤ 1200 N/mm² | 3 | 8 | 34 | 91 | 0,220 | 30 | 80 | 0,240 | 27 | 71 | 0,250 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 227 | 341 | 0,300 | 199 | 298 | 0,320 | 177 | 265 | 0,350 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 18 | 22 | 205 | 250 | 0,300 | 179 | 219 | 0,320 | 159 | 195 | 0,350 |
Harte Werkstoffe | ||||||||||||
Hardox | 8 | 10 | 91 | 114 | 0,240 | 80 | 99 | 0,260 | 71 | 88 | 0,300 | |
Federstähle | ≤ 330 HB | 5 | 10 | 57 | 114 | 0,240 | 50 | 99 | 0,260 | 44 | 88 | 0,300 |
Für Ø 16,0 - 24,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 16,0 | ab Ø 20,0 | ab Ø 24,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 35 | 497 | 696 | 0,180 | 398 | 557 | 0,200 | 332 | 464 | 0,220 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 35 | 497 | 696 | 0,180 | 398 | 557 | 0,200 | 332 | 464 | 0,220 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 35 | 497 | 696 | 0,180 | 398 | 557 | 0,200 | 332 | 464 | 0,220 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 25 | 398 | 497 | 0,180 | 318 | 398 | 0,200 | 265 | 332 | 0,220 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 25 | 398 | 497 | 0,180 | 318 | 398 | 0,200 | 265 | 332 | 0,220 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 159 | 239 | 0,160 | 127 | 191 | 0,180 | 106 | 159 | 0,200 |
Nitrierstähle | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 159 | 239 | 0,160 | 127 | 191 | 0,180 | 106 | 159 | 0,200 |
Werkzeugstähle | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 159 | 239 | 0,160 | 127 | 191 | 0,180 | 106 | 159 | 0,200 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 159 | 239 | 0,160 | 127 | 191 | 0,180 | 106 | 159 | 0,200 |
Edelstähle | ||||||||||||
Titan und Titanlegierungen | ≤ 850 N/mm² | 3 | 8 | 60 | 159 | 0,160 | 48 | 127 | 0,180 | 40 | 106 | 0,200 |
Sonderlegierungen | ≤ 1200 N/mm² | 3 | 8 | 60 | 159 | 0,160 | 48 | 127 | 0,180 | 40 | 106 | 0,200 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 398 | 597 | 0,250 | 318 | 477 | 0,260 | 265 | 398 | 0,280 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 18 | 22 | 358 | 438 | 0,250 | 286 | 350 | 0,260 | 239 | 292 | 0,280 |
Harte Werkstoffe | ||||||||||||
Hardox | 8 | 10 | 159 | 199 | 0,140 | 127 | 159 | 0,160 | 106 | 133 | 0,200 | |
Federstähle | ≤ 330 HB | 5 | 10 | 99 | 199 | 0,140 | 80 | 159 | 0,160 | 66 | 133 | 0,200 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!