Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP
BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D14,5MM
ZEBRA SMART STEP
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der original SMART STEP: erster Spiralbohrer mit Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm)
Exakte, kreisrunde Bohrungen
Sehr komfortables Bohren
- Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
- Schräges Bohren möglich
- Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs
Signifikant schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer
Perfekt zum Ausbohren von Nieten und Stehbolzen
Erster Spiralbohrer, der präzise handgeführte Bohrungen bis Ø 20 mm ohne Vorbohren ermöglicht, im Einsatz auf der Ständerbohrmaschine sind sogar präzise Bohrungen bis Ø 26,5 mm ohne Vorbohren möglich
Ab Bohrerdurchmesser > 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedrehter Schaft für den Einsatz in allen gängigen 3-Backen-Bohrfuttern
3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
- Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze (siehe Maß l3) beachten!
Datenblätter(X)
- Perfekt für Nietbohrungen, Ausbohren von Stehbolzen, zum Bohren von Blechen und dünnwandigen Profilmaterialien (z.B. Alu-/Fensterprofilen).
- Hohe Bohrlochgüte und signifikant längere Standzeit im Vergleich zu konventionellen Holzspiralbohrern bei Bohrungen in Holz.
- Ideal für hochpräzises, komfortables und schnelles Arbeiten im Vollmaterial (z.B. in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit, Aluminium und Kunststoffen).
Passend für Maschinentyp | Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Gusseisen, Nichteisenmetall, Holz, Hartholz |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Norm / Bohrtiefe | DIN 338 / 5xD |
Durchmesser (Ø) | 14.5 mm |
Länge (l1) | 169 mm |
Spannutlänge (l2) | 114 mm |
Bohrspitzenlänge (l3) | 15.4 mm |
Schaftform | 3-Flächenschaft |
Oberfläche | Mehrfachveredelt |
Schneidstoff | HSS |
Typ | SMART STEP |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 0 - nicht zutreffend |
Selbstzentrierend | Ja |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1000 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch |
Legende |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
f = Vorschub [mm/U] |
n = Drehzahl [U/min] |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Für Ø 12,5 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 12,5 | ||||
vc | n | f | ||||
von | bis | von | bis | |||
Stähle | ||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Nitrierstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Güsse | ||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 891 | 1.019 | 0,313 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,313 |
NE-Metall | ||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 1.019 | 1.528 | 0,250 |
Kunststoffe | ||||||
Kunststoffe, duroplastisch | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
Kunststoffe, thermoplastisch | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
Holz | ||||||
Weichholz | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 | |
Hartholz | ||||||
Hartholz | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Für Ø 1,0 - 2,5 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 1,0 | ab Ø 2,0 | ab Ø 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7.958 | 9.549 | 0,016 | 3.979 | 4.775 | 0,050 | 3.183 | 3.820 | 0,063 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7.958 | 9.549 | 0,016 | 3.979 | 4.775 | 0,050 | 3.183 | 3.820 | 0,063 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7.958 | 9.549 | 0,016 | 3.979 | 4.775 | 0,050 | 3.183 | 3.820 | 0,063 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 7.003 | 7.958 | 0,014 | 3.501 | 3.979 | 0,040 | 2.801 | 3.183 | 0,050 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 7.003 | 7.958 | 0,014 | 3.501 | 3.979 | 0,040 | 2.801 | 3.183 | 0,050 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 3.183 | 5.093 | 0,012 | 1.592 | 2.546 | 0,032 | 1.273 | 2.037 | 0,040 |
Nitrierstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 3.183 | 5.093 | 0,012 | 1.592 | 2.546 | 0,032 | 1.273 | 2.037 | 0,040 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 3.183 | 5.093 | 0,012 | 1.592 | 2.546 | 0,032 | 1.273 | 2.037 | 0,040 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 3.183 | 5.093 | 0,012 | 1.592 | 2.546 | 0,032 | 1.273 | 2.037 | 0,040 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 8.913 | 10.186 | 0,018 | 4.456 | 5.093 | 0,063 | 3.565 | 4.074 | 0,080 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 7.003 | 7.958 | 0,018 | 3.501 | 3.979 | 0,063 | 2.801 | 3.183 | 0,080 |
NE-Metall | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 12.732 | 19.099 | 0,018 | 6.366 | 9.549 | 0,063 | 5.093 | 7.639 | 0,080 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe, duroplastisch | 20 | 37 | 6.366 | 9.549 | 0,016 | 3.183 | 4.775 | 0,050 | 2.546 | 3.820 | 0,063 | |
Kunststoffe, thermoplastisch | 20 | 37 | 4.777 | 9.549 | 0,016 | 3.183 | 4.775 | 0,050 | 2.546 | 3.820 | 0,063 | |
Holz | ||||||||||||
Weichholz | 25 | 37 | 7.958 | 9.549 | 0,016 | 3.979 | 4.775 | 0,050 | 3.183 | 3.820 | 0,063 | |
Hartholz | ||||||||||||
Hartholz | 22 | 31 | 7.003 | 7.958 | 0,014 | 3.501 | 3.979 | 0,040 | 2.801 | 3.183 | 0,050 |
Für Ø 6,3 - 10,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 6,3 | ab Ø 8,0 | ab Ø 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1.642 | 1.971 | 0,163 | 1.294 | 1.552 | 0,208 | 1.035 | 1.242 | 0,260 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1.642 | 1.971 | 0,163 | 1.294 | 1.552 | 0,208 | 1.035 | 1.242 | 0,260 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1.642 | 1.971 | 0,163 | 1.294 | 1.552 | 0,208 | 1.035 | 1.242 | 0,260 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 1.446 | 1.642 | 0,130 | 1.138 | 1.294 | 0,163 | 910 | 1.035 | 0,208 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 1.446 | 1.642 | 0,130 | 1.138 | 1.294 | 0,163 | 910 | 1.035 | 0,208 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1.050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Nitrierstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1.050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1.050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1.050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 1.840 | 2.102 | 0,208 | 1.448 | 1.655 | 0,260 | 1.158 | 1.325 | 0,325 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 1.446 | 1.642 | 0,208 | 1.138 | 1.294 | 0,260 | 910 | 1.035 | 0,325 |
NE-Metall | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 2.021 | 3.032 | 0,160 | 1.592 | 2.387 | 0,200 | 1.273 | 1.910 | 0,250 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe, duroplastisch | 20 | 37 | 1.314 | 1.971 | 0,163 | 1.035 | 1.552 | 0,208 | 828 | 1.242 | 0,260 | |
Kunststoffe, thermoplastisch | 20 | 37 | 1.314 | 1.971 | 0,163 | 1.035 | 1.552 | 0,208 | 828 | 1.242 | 0,260 | |
Holz | ||||||||||||
Weichholz | 25 | 37 | 1.642 | 1.971 | 0,163 | 1.294 | 1.552 | 0,208 | 1.035 | 1.242 | 0,260 | |
Hartholz | ||||||||||||
Hartholz | 22 | 31 | 1.446 | 1.642 | 0,130 | 1.138 | 1.294 | 0,163 | 910 | 1.035 | 0,208 |
Für Ø 3,15 - 5,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 3,15 | ab Ø 4,0 | ab Ø 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2.526 | 3.032 | 0,080 | 1.989 | 2.387 | 0,100 | 1.831 | 2.197 | 0,115 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2.526 | 3.032 | 0,080 | 1.989 | 2.387 | 0,100 | 1.831 | 2.197 | 0,115 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2.526 | 3.032 | 0,080 | 1.989 | 2.387 | 0,100 | 1.831 | 2.197 | 0,115 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 2.223 | 2.526 | 0,063 | 1.751 | 1.989 | 0,080 | 1.611 | 1.831 | 0,092 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 2.223 | 2.526 | 0,063 | 1.751 | 1.989 | 0,080 | 1.611 | 1.831 | 0,092 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 1.011 | 1.617 | 0,050 | 796 | 1.273 | 0,063 | 733 | 1.172 | 0,072 |
Nitrierstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 1.011 | 1.617 | 0,050 | 796 | 1.273 | 0,063 | 733 | 1.172 | 0,072 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 1.011 | 1.617 | 0,050 | 796 | 1.273 | 0,063 | 733 | 1.172 | 0,072 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 1.011 | 1.617 | 0,050 | 796 | 1.273 | 0,063 | 733 | 1.172 | 0,072 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 2.829 | 3.234 | 0,100 | 2.228 | 2.546 | 0,125 | 2.050 | 2.343 | 0,144 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 2.223 | 2.526 | 0,100 | 1.751 | 1.989 | 0,125 | 1.611 | 1.831 | 0,144 |
NE-Metall | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 4.042 | 6.063 | 0,100 | 3.183 | 4.775 | 0,125 | 2.546 | 3.820 | 0,125 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe, duroplastisch | 20 | 37 | 2.021 | 3.032 | 0,080 | 1.592 | 2.387 | 0,100 | 1.464 | 2.197 | 0,115 | |
Kunststoffe, thermoplastisch | 20 | 37 | 2.021 | 3.032 | 0,080 | 1.592 | 2.387 | 0,100 | 1.464 | 2.197 | 0,115 | |
Holz | ||||||||||||
Weichholz | 25 | 37 | 2.526 | 3.032 | 0,080 | 1.989 | 2.387 | 0,100 | 1.831 | 2.197 | 0,115 | |
Hartholz | ||||||||||||
Hartholz | 22 | 31 | 2.223 | 2.526 | 0,063 | 1.751 | 1.989 | 0,080 | 1.611 | 1.831 | 0,092 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!