Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D15,5
ZEBRA SMART STEP
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extreme Ungleichteilung (EU+)
- Bis zu 50 % höhere Standzeit
- Wesentlich komfortableres Bohren mit weniger Vibrationen, noch geringerem Kraftaufwand und perfekter Werkzeugführung (bis zu 60 % geringeres Drehmoment)
- Bis zu 20% geringerer Energieverbrauch
- Bis zu 15 % schnellerer Bohrfortschritt
Exakte, kreisrunde Bohrungen in nahezu allen Werkstoffen ohne Ausreißen oder Zersplittern
Sehr komfortables Bohren
- Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
- Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs
- Schräges Bohren möglich
- Kein Rattern oder Einhaken - auch bei dünnwandigem Material
- Gratfreier Bohrungsaustritt
Signifikant schnelleres und kräfteschonenderes Bohren im Vergleich zu konventionellen HSCo-Spiralbohrern
Erster Spiralbohrer, der präzise handgeführte Bohrungen bis Ø 20 mm ohne Vorbohren ermöglicht
- Ab Bohrerdurchmesser > 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedrehter Schaft für den Einsatz in allen gängigen 3-Backen-Bohrfuttern
Perfekt zum Ausbohren von Nieten und Stehbolzen
Ideal für Bohrungen in Rundmaterial bzw. Rohren mit höchsten Anforderungen an Zentrierung, Präzision und Standzeit, wie z.B. im Geländerbau
3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
- Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
Exklusiv bei WÜRTH erhätlich
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
- Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze (siehe Maß l3) beachten!
- Die Stufen des innovativen Spitzenanschliffs bohren Stück für Stück den gewünschten Durchmesser. Dabei wird der Span durch mehrere Hauptschneiden in kleine Einzelspäne gebrochen und somit eine optimale Spanabfuhr gewährleistet. Das Ergebnis sind hochpräzise, kreisrunde Bohrungen.
- Durch den Einsatz mehrerer Schneiden zur gleichen Zeit werden ein sehr schnelles, komfortables Arbeiten sowie eine hohe Standzeit ermöglicht.
Datenblätter(X)
- Optimal geeignet für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen
- Universeller Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellem Stahl bis 1.300 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen, Aluminium, Kunststoff, Nichteisenmetallen, Hart- und Weichholz.
- Perfekt für Bohrungen in Rundrohren (z.B. im Geländerbau), zum Ausbohren von Stehbolzen, Nietbohrungen, zum Bohren von Blechen und dünnwandigen Profilmaterialien
- Ideal für hochpräzises, komfortables und schnelles Arbeiten in Vollmaterial
- Ideal für große Bohrlochdurchmesser
Passend für Maschinentyp | Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Titan, Nichteisenmetall, Holz, Hartholz |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Norm / Bohrtiefe | DIN 338 / 5xD |
Durchmesser (Ø) | 15.5 mm |
Länge (l1) | 178 mm |
Spannutlänge (l2) | 120 mm |
Bohrspitzenlänge (l3) | 16.2 mm |
Schaftform | 3-Flächenschaft |
Oberfläche | Oxid veredelt |
Schneidstoff | HSCo |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 0 - nicht zutreffend |
Selbstzentrierend | Ja |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1300 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle martensitisch, Rostfreie Stähle austenitisch, Titan, Titanlegierungen, Federstähle, Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch |
Für Ø 16,0 - 20,0 | |||||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 16,0 | ab Ø 20,0 | ||||||||||||
≤ Ø 8 | > Ø 8 | ≤ Ø 10 | > Ø 10 | ||||||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | ||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Nitrierstähle | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Gusseisen | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Rostfreie Stähle | 1.300 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,03 | 159 | 238 | 0,04 | 254 | 382 | 0,031 | 109 | 168 | 0,042 |
Titan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 239 | 398 | 0,028 | 119 | 199 | 0,038 | 191 | 318 | 0,031 | 79 | 129 | 0,04 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 | 1114 | 1433 | 0,035 | 557 | 716 | 0,042 |
Kunststoffe, duroplastisch | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
Kunststoffe, thermoplastisch | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
Weichholz | 21 | 30 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | 668 | 955 | 0,038 | 334 | 477 | 0,046 | |
Hartholz | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 | 573 | 859 | 0,036 | 286 | 430 | 0,043 |
Für Ø 10,0 - 12,5 | |||||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 10,0 | ab Ø 12,5 | ||||||||||||
≤ Ø 6 | > Ø 6 | ≤ Ø 6,5 | > Ø 6,5 | ||||||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | ||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Nitrierstähle | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Gusseisen | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Rostfreie Stähle | 1.300 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 636 | 0,027 | 254 | 382 | 0,031 | 391 | 587 | 0,027 | 203 | 305 | 0,037 |
Titan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 318 | 530 | 0,025 | 191 | 318 | 0,031 | 293 | 489 | 0,027 | 153 | 255 | 0,035 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 |
Kunststoffe, duroplastisch | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
Kunststoffe, thermoplastisch | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
Weichholz | 21 | 30 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | |
Hartholz | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 |
Legende | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
f = Vorschub [mm/U] | |
n = Drehzahl [U/min] | |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 | ||||||||||||
Für Ø 1,0 - 2,5 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 1,0 | ab Ø 2,0 | ab Ø 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Nitrierstähle | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Gusseisen | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Rostfreie Stähle | 1.300 N/mm² | 8 | 12 | 2547 | 3821 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1019 | 1518 | 0,014 |
Titan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,01 | 764 | 1273 | 0,012 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,01 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
Kunststoffe, duroplastisch | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
Kunststoffe, thermoplastisch | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
Weichholz | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
Hartholz | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Für Ø 6,3 - 8,0 | |||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 6,3 | ab Ø 8,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
von | bis | von | bis | von | bis | ||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Nitrierstähle | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Gusseisen | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Rostfreie Stähle | 1.300 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,027 | 318 | 477 | 0,03 |
Titan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,025 | 239 | 398 | 0,028 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 |
Kunststoffe, duroplastisch | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
Kunststoffe, thermoplastisch | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
Weichholz | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,03 | 836 | 1194 | 0,033 | |
Hartholz | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,03 | 716 | 1074 | 0,032 |
Für Ø 3,15 - 5,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 3,15 | ab Ø 4,0 | ab Ø 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Nitrierstähle | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Gusseisen | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Rostfreie Stähle | 1.300 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,017 | 636 | 955 | 0,02 | 509 | 764 | 0,023 |
Titan | 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,015 | 477 | 796 | 0,018 | 382 | 637 | 0,021 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 | 2229 | 2866 | 0,025 |
Kunststoffe, duroplastisch | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
Kunststoffe, thermoplastisch | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
Weichholz | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
Hartholz | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!