Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP
Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP
BO-STUF-SPRL-SMARTSTEP-(D6-37MM)
ZEBRA SMART STEP
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dynamisch geschwungene Schneidengeometrie zwischen den einzelnen Stufenübergängen
- Signifikant höhere Standzeit im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern
- Signifikant schnelleres Bohren im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern
- Geringer Kraftaufwand
- Ruhiger, perfekt zu kontrollierender Bohrvorgang
- Stark reduzierte Gratbildung
SMART STEP-Technologie
- Bis zu 3-fach schnelleres Anbohren im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern
- Punktgenaues Anbohren ohne Zentrieren oder Ankörnen
- Kein Blechverzug
- Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs
- Kein Rattern oder Einhaken im Material
- Exakte, kreisrunde Bohrungen ohne Ausreißen oder Zersplittern
Tief geschliffene spiralförmige Spannut
Hervorragende Spanabfuhr
3-Flächenschaft
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
- Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Exklusiv bei Würth erhältlich
Datenblätter(X)
- Das optimale Werkzeug für die Blechbearbeitung.
- Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang, sowohl im Einsatz mit Handbohrmaschinen als auch mit stationären Einrichtungen.
- Ideal für das Elektrohandwerk, in der Sanitär- und Heizungstechnik, in der Autowerkstatt, im Maschinenbau, Schaltschrankbau sowie im Behälter- und Apparatebau.
- Auf ausreichende Kühlung/Schmierung achten
- Drehzahltabelle beachten
- Beim Aufbohren nicht drücken. Der Stufenbohrer zieht sich selbständig ins Blech
Bohrdurchmesser min./max. | 6-37 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Schaftlänge | 24 mm |
Länge | 95.5 mm |
Schaftform | 3-Flächenschaft |
Oberfläche | Unbeschichtet |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Nichteisenmetall, Kunststoff, Holz |
Legende |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
n = Drehzahl [U/min] |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Art.-Nr. | Stufenanzahl | Bohrbereich Durchmesser [mm] |
0694450330 | 14 | 3,5/ 5,5/ 7,5/ 9,5/ 11,5/ 13,5/ 15,5/ 17,5/ 19,5/ 21,5/ 23,5/ 25,5/ 27,5/ 29,5 |
0694450412 | 9 | 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 |
0694450420 | 9 | 4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 |
0694450421 | 9 | 4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 |
0694450429 | 13 | 4,5/ 6,5/ 8,5/ 10,5/ 12,5/ 14,5/ 16,5/ 18,5/ 20,5/ 22,5/ 24,5/ 26,5/ 28,5 |
0694450529 | 13 | 5,0/ 7,0/ 9,0/ 11,0/ 13,0/ 15,0/ 17,0/ 19,0/ 21,0/ 23,0/ 25,0/ 27,0/ 29,0 |
0694450630 | 13 | 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 26,0 / 28,0 / 30,0 |
0694450637 | 12 | 6,0 / 9,0 / 12,5 (PG7) / 15,2 (PG9) / 18,6 (PG11) / 20,4 (PG13,5) / 22,5 (PG16) / 26,0 / 28,3 (PG21) / 30,5 / 34,0 / 37,0 (PG29) |
0694450639 | 12 | 6,0 / 9,0/ 12,0 / 15,0 / 18,0 / 21,0 / 24,0 / 27,0 / 30,0 / 33,0 / 36,0 / 39,0 |
0694450640 | 16 | 6,5 / 8,5 / 10,5 / 12,5 / 14,5 / 16,5 / 18,5 / 20,5 / 23,5 / 25,5 / 28,0/ 30,5 / 32,5 / 35,5 / 38,5/ 40,5 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!