Steckverbinder Holz/Holz
Steckverbinder verdeckt Holz/Holz
STEVERB-VERDE-HO/HO-M15-14X60X90
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Steckverbinder bestehend aus jeweils zwei Aluminiumteilen, die sich nach dem Prinzip einer klassischen Schwalbenschwanzverbindung zu einer kraftschlüssigen Verbindung zusammenfügen lassen, finden Anwendung in den unterschiedlichsten Bereichen. Vom konstruktiven Holzbau über den Möbel- und Innenausbau bis hin zu Wand, Dach und Deckenlösungen ist alles möglich.
- Rasche Montage von tragenden Holz/Holz-Verbindungen
- Deutliche Verringerung der Montagezeit, durch hohes Maß Vorfertigung
- Maßgeschneiderte und zuverlässige Lösungen durch zahlreiche Abmessungen
- Durchgängiges einfaches Montagesystem mit identischen Randabständen und ohne schwächende linienförmige Anordnung der Schrauben
- Hohe Lastabtragungen in und quer zur Einschubrichtung, Beanspruchungen auf Zug bzw. Druck und Momentübertragungen um alle drei Achsen
- Geeignet für Brandschutz-anforderungen R30 und R60
Die erforderlichen Holzdimensionen können Sie der Bemessungstabelle entnehmen. Die empfohlene Einfräßtiefe der XS - M Serie sollte mindestens 1 mm, und von der L - XXL Serie mindestens 3 mm, weniger tief sein als die Gesamtstärke beider Platten zusammen. Bitte achten Sie darauf, dass die längeren Schrauben in das Hirnholz eingeschraubt werden sollten.
Je nach Steckverbindertyp sind die entsprechenden Spezial-Systemschrauben laut Zulassung ETA-12/0067 zu verwenden, um die angegebenen charakteristischen Tragfähigkeitswerte gewährleisten zu können.
Durch den Einsatz gewinndefurchender System-Sperrschrauben können zwei Steckverbinderplatten (falls nötig) gegen abheben gesichert werden.
Europäische Technische Bewertung ETA-12/0067
Datenblätter(X)
Tragende Verbindungen können einfach und schnell montiert werden. Die verschiedenen Abmessungen ermöglichen für den jeweiligen Verwendungszweck maßgeschneiderte und zuverlässige Lösungen. Einsatzbereiche:
- Ingenieurholzbau
- Carports
- Möbelbau
- Treppenbau
- Wintergärten
Typbezeichnung | M 15 |
Werkstoff | Aluminium |
Länge x Breite x Höhe | 90 x 60 x 14 mm |
Balkenquerschnitt Hauptträger min. (B/H) | 65 x 120 mm |
Balkenquerschnitt Nebenträger min. (B/H) | 80 x 120 mm |
Lochdurchmesser | 7 mm |
Anzahl Schrauben Nebenträger / Hauptträger | 9 / 7 STK |
Erforderliche Mindestanzahl Sicherungsschrauben | 1 STK |
Einbautiefe max. | 14 mm |
Kenndaten Steckverbinder-Serien XS-XXL | |||||||||||||
Steckverbinder | Geometrie | Standard-Spezial-Systemschrauben (in Stück) | min. Querschnitt | charakteristische Tragfähigkeit bei GL 24h | |||||||||
mm | mm | kN | kNmm | ||||||||||
Art.-Nr. | Typ | Breite | Länge | Höhe | Benötigte Schrauben 4,5 x 50 | Art.-Nr. | HT | NT | R1,k | R2,k | R3,k | R4/5,k | Rtor,k |
0681352240 | XS 5 | 30 | 50 | 12 | 12 | 0681352283 | 50/80 | 50/80 | 4,5 | 6,3 | 3,76 | 3,4 | 61,9 |
0681352241 | XS 10 | 70 | 18 | 50/100 | 50/100 | 8,3 | 11,9 | 5,2 | 122,7 | ||||
0681352242 | XS 15 | 90 | 21 | 50/120 | 50/120 | 10,2 | 14,5 | 6,2 | 184,6 | ||||
0681352243 | XS 20 | 110 | 25 | 50/140 | 50/140 | 13,9 | 19,7 | 7,1 | 258,0 | ||||
Art.-Nr. | Typ | Breite | Länge | Höhe | Benötigte Schrauben 4,5 x 50 | Art.-Nr. | HT | NT | R1,k | R2,k | R3,k | R4/5,k | Rtor,k |
0681352244 | S 5 | 40 | 50 | 12 | 12 | 0681352283 | 50/80 | 60/80 | 4,5 | 6,3 | 3,76 | 3,4 | 61,9 |
0681352245 | S 10 | 70 | 18 | 50/100 | 60/100 | 8,3 | 11,9 | 5,2 | 122,7 | ||||
0681352246 | S 15 | 90 | 21 | 50/120 | 60/120 | 10,2 | 14,5 | 6,2 | 184,6 | ||||
0681352247 | S 20 | 110 | 25 | 50/140 | 60/140 | 13,9 | 19,7 | 7,1 | 258,0 | ||||
Art.-Nr. | Typ | Breite | Länge | Höhe | Benötigte Schrauben 6,5 x 65 | Art.-Nr. | HT | NT | R1,k | R2,k | R3,k | R4/5,k | Rtor,k |
0681352248 | M 15 | 60 | 90 | 14 | 16 | 0681352284 | 65/120 | 80/120 | 10,5 | 15,0 | 8,95 | 8,5 | 284,2 |
0681352249 | M 20 | 110 | 20 | 65/140 | 80/140 | 16,8 | 23,8 | 10,1 | 397,5 | ||||
0681352250 | M 25 | 130 | 23 | 65/160 | 80/160 | 19,7 | 28,2 | 11,7 | 529,6 | ||||
0681352251 | M 30 | 150 | 26 | 65/180 | 80/180 | 22,7 | 32,3 | 13,4 | 682,8 | ||||
0681352252 | M 40 | 170 | 30 | 65/200 | 80/200 | 28,4 | 40,5 | 15,0 | 852,7 | ||||
Art.-Nr. | Typ | Breite | Länge | Höhe | Benötigte Schrauben 8,0 x 100 | Art.-Nr. | HT | NT | R1,k | R2,k | R3,k | R4/5,k | Rtor,k |
0681352253 | L 30 | 80 | 150 | 18 | 15 | 0681352285 | 100/180 | 100/180 | 25,7 | 36,5 | 17,5 | 15,4 | 811,8 |
0681352254 | L 40 | 170 | 18 | 100/200 | 100/200 | 31,4 | 44,7 | 18,4 | 1.087 | ||||
0681352255 | L 50 | 210 | 21 | 100/240 | 100/240 | 37,0 | 52,6 | 21,4 | 1.539 | ||||
0681352256 | L 60 | 250 | 25 | 100/280 | 100/280 | 47,8 | 68,1 | 24,3 | 2.066 | ||||
0681352257 | L 80 | 290 | 29 | 100/320 | 100/320 | 58,5 | 83,3 | 27,3 | 2.661 | ||||
0681352501 | L 100 | 330 | 33 | 100/360 | 100/360 | x | x | x | x | ||||
0681352502 | L 120 | 370 | 37 | 100/400 | 100/400 | x | x | x | x | ||||
Art.-Nr. | Typ | Breite | Länge | Höhe | Benötigte Schrauben 8,0 x 160 | Art.-Nr. | HT | NT | R1,k | R2,k | R3,k | R4/5,k | Rtor,k |
0681352258 | XL 55 | 120 | 250 | 20 | 18 | 0681352286 | 160/280 | 140/280 | 63,1 | 66,2 | 40,6 | 27,8 | 2.691 |
0681352259 | XL 70 | 290 | 21 | 160/320 | 140/320 | 80,9 | 32,2 | 3.583 | |||||
0681352260 | XL 80 | 330 | 24 | 160/360 | 140/360 | 95,3 | 36,6 | 4.591 | |||||
0681352261 | XL 100 | 370 | 25 | 160/400 | 140/400 | 109,5 | 36,6 | 4.982 | |||||
0681352262 | XL 120 | 410 | 29 | 160/440 | 140/440 | 137,3 | 41,1 | 6.051 | |||||
0681352263 | XL 140 | 450 | 32 | 160/480 | 140/480 | 150,9 | 45,5 | 7.218 | |||||
0681352264 | XL 170 | 490 | 36 | 160/520 | 140/520 | 177,9 | 49,9 | 8.504 | |||||
0681352265 | XL 190 | 530 | 40 | 160/560 | 140/560 | 204,3 | 54,4 | 9.911 | |||||
0681352266 | XL 250 | 610 | 48 | 160/640 | 140/640 | 256,2 | 63,3 | 13.087 | |||||
Art.-Nr. | Typ | Breite | Länge | Höhe | Benötigte Schrauben 8,0 x 160 | Art.-Nr. | HT | NT | R1,k | R2,k | R3,k | R4/5,k | Rtor,k |
0681352267 | XXL 170 | 140 | 410 | 20 | 37 | 0681352286 | 160/440 | 160/440 | 63,1 | 177,9 | 40,6 | 52,2 | 7.425 |
0681352268 | XXL 190 | 450 | 42 | 160/480 | 160/480 | 204,3 | 58,8 | 9.083 | |||||
0681352269 | XXL 220 | 490 | 47 | 160/520 | 160/520 | 230,5 | 65,6 | 10.888 | |||||
0681352270 | XXL 250 | 530 | 52 | 160/560 | 160/560 | 256,2 | 72,2 | 12.909 | |||||
0681352271 | XXL 280 | 570 | 54 | 160/600 | 160/600 | 256,2 | 72,2 | 14.070 | |||||
0681352272 | XXL 300 | 610 | 59 | 160/640 | 160/640 | 256,2 | 78,9 | 16.328 | |||||
Ein Einsatz ist möglich ⚫ in NKL 1 und 2 nach EN 1995-1-1 ⚫ nur bei "quasi"-statischen Belastungen ⚫ bei Belastungen in allen Raumrichtungen ⚫ bei verdrehungsweichen Anschlüßen | Zuläßige Materialien sind ⚫ Vollholz min. C24 nach EN 338 bzw. EN 14081-1 ⚫ Brettschichtholz min. GL 24c nach EN 14080 ⚫ Furnierschichtholz nach EN 14374 ⚫ Brettsperrholz nach ETA |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!