Türdrücker AL 900 auf Außenschild mit Zylinderabdeckung
Türdrücker AL 900 a. Außenschild m Zylinderabdeck.
TD-ALU-AL900-AUSSHILD-D-ZA-92-8-216-F9
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bestmöglicher Halt , da Drücker und Langschild fest verbunden sind und so für bestmöglichen Halt sorgen, die Befestigung erfolgt unsichtbar durch metrische Schrauben
- Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind
- Zylinderabdeckung bietet einen guten Schutz gegen das von Einbrechern oft benutzte Zieh-Fix-Gerät oder Brechen des Zylinders mit einer Zange
- Auf der Rückseite des Beschlages befindet sich ein Aufbohrschutz
- Die Beschläge sind ohne Umbau sofort für DIN R und DIN L Türen verwendbar
Befestigungsmaterial, Vierkantstifte und Innendrücker müssen separat bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.
Lochung | ZA |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Geeignet für | Haustüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren |
Ausführung | 0 - nicht zutreffend |
Entfernung (Griff-Schloss) | 92 mm |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Form Drückerlochteil | 0 - nicht zutreffend |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden, Rückholmechanik |
Werkstoff | Aluminium |
Lochabstand | 216 mm |
Türschildbreite | 36 mm |
Farbe | Edelstahl F9 |
Oberfläche | Eloxiert |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906 |
Gebrauchskategorie | Klasse 4 |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Vierkantgröße | 8 mm |
Wechselstift | 0 - nicht zutreffend |
Einstecktiefe | 40 mm |
Grifflänge | 145 mm |
Nockendurchmesser | 10 mm |
Passend für Profilzylindervorstand min./max. | 12-16 mm |
Schildlänge | 245 mm |
Schildstärke | 10 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 64 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | 0 - nicht zutreffend |
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2010-09 | |||||||
4 | 7 | – | 0 | 1 | 4 | 0 | A |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!