VHM-Radiusfräser, kurz, Dreischneider
Fräser VHM kurz WN Typ N Z3
FRS-RADI-WN-K-VHM-D3,0MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 7555 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Aluminium |
Durchmesser (d1) | 3 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 3 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 38 mm |
Spannutlänge (l2) | 12 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Aluminium |
Schnittwerte für Schlichten Kopieren | ||||||
Für Ø 1 - 5,9 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 100 | 0,009 | 0,018 | 0,035 |
500-850 N/mm² | E | 90 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,009 | 0,018 | 0,035 |
850-1000 N/mm² | E | 75 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,009 | 0,018 | 0,035 |
700-850 N/mm² | E | 85 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | |
850-1000 N/mm² | E | 75 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,025 |
1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 90 | 0,009 | 0,018 | 0,035 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,025 |
1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,025 |
1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,025 |
850-1100 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | |
1100-1300 N/mm² | E | 45 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 40 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | E | 30 | 0,005 | 0,009 | 0,007 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,013 | 0,025 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,013 | 0,025 |
< 850 N/mm² | E | 50 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 35 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 20 | 0,005 | 0,009 | 0,007 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,023 |
> 180 HB | - | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,023 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 70 | 0,008 | 0,015 | 0,023 |
> 260 HB | E | 60 | 0,008 | 0,015 | 0,023 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,005 | 0,009 | 0,007 |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,007 | 0,013 | 0,026 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,007 | 0,013 | 0,026 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,007 | 0,013 | 0,026 |
Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,007 | 0,013 | 0,026 |
Graphit | - | - | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,023 |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 0,05xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 0,05xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für Schruppen Kopieren | ||||||
Für Ø 6 - 12 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 12 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 90 | 0,037 | 0,051 | 0,068 |
500-850 N/mm² | E | 80 | 0,037 | 0,051 | 0,068 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,037 | 0,051 | 0,068 |
850-1000 N/mm² | E | 65 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,037 | 0,051 | 0,068 |
700-850 N/mm² | E | 70 | 0,037 | 0,051 | 0,068 | |
850-1000 N/mm² | E | 65 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 60 | 0,025 | 0,032 | 0,039 |
1000-1200 N/mm² | E | 45 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 80 | 0,037 | 0,051 | 0,068 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,025 | 0,032 | 0,039 |
1000-1200 N/mm² | E | 45 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,025 | 0,032 | 0,039 |
1000-1200 N/mm² | E | 45 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 60 | 0,025 | 0,032 | 0,039 |
850-1100 N/mm² | E | 45 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | |
1100-1300 N/mm² | E | 35 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 0,023 | 0,028 | 0,034 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 35 | 0,019 | 0,028 | 0,036 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,019 | 0,028 | 0,036 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 50 | 0,027 | 0,036 | 0,045 |
< 850 N/mm² | - | 40 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | - | 35 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Gusseisen | < 180 HB | E | 80 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
> 180 HB | E | 70 | 0,027 | 0,036 | 0,045 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | E | 65 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
> 260 HB | E | 55 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 140 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 230 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | - | 140 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | - | 230 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Graphit | - | 80 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Schnittwerte für Schruppen Kopieren | ||||||
Für Ø 1 - 5,9 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 90 | 0,006 | 0,013 | 0,025 |
500-850 N/mm² | E | 80 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,006 | 0,013 | 0,025 |
850-1000 N/mm² | E | 65 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,006 | 0,013 | 0,025 |
700-850 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | |
850-1000 N/mm² | E | 65 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 60 | 0,004 | 0,008 | 0,016 |
1000-1200 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 80 | 0,006 | 0,013 | 0,025 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,004 | 0,008 | 0,016 |
1000-1200 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,004 | 0,008 | 0,016 |
1000-1200 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 60 | 0,004 | 0,008 | 0,016 |
850-1100 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | |
1100-1300 N/mm² | E | 35 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,007 | 0,014 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 35 | 0,003 | 0,007 | 0,013 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,007 | 0,013 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 50 | 0,005 | 0,009 | 0,018 |
< 850 N/mm² | - | 40 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | - | 35 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
Gusseisen | < 180 HB | E | 80 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
> 180 HB | E | 70 | 0,005 | 0,009 | 0,018 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | E | 65 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
> 260 HB | E | 55 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 140 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 230 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | - | 140 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | - | 230 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
Graphit | - | 80 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 0,03xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 0,03xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für Schlichten Kopieren | ||||||
Für Ø 6 - 12 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 12 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 100 | 0,061 | 0,071 | 0,081 |
500-850 N/mm² | E | 90 | 0,061 | 0,071 | 0,081 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,061 | 0,071 | 0,081 |
850-1000 N/mm² | E | 75 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,061 | 0,071 | 0,081 |
700-850 N/mm² | E | 85 | 0,061 | 0,071 | 0,081 | |
850-1000 N/mm² | E | 75 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 70 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 90 | 0,061 | 0,071 | 0,081 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
850-1100 N/mm² | E | 60 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
1100-1300 N/mm² | E | 45 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 40 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | E | 30 | 0,028 | 0,036 | 0,034 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
< 850 N/mm² | E | 50 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 35 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 20 | 0,023 | 0,036 | 0,034 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 90 | 0,030 | 0,061 | 0,081 |
> 180 HB | - | 80 | 0,030 | 0,061 | 0,081 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 70 | 0,030 | 0,061 | 0,081 |
> 260 HB | E | 60 | 0,030 | 0,061 | 0,081 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,023 | 0,036 | 0,034 |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,035 | 0,053 | 0,071 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,035 | 0,053 | 0,071 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,035 | 0,053 | 0,071 |
Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,035 | 0,053 | 0,071 |
Graphit | - | - | 90 | 0,030 | 0,061 | 0,081 |